| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | Навои | 100 | 0 | ООО |
| 1262 | XATIRCHI DEHQON BOZORI | 204718766 | Навои | 59 | 0 | ООО |
| 1263 | DO`STLIK SHAROB SAVDO | 203650671 | Джизак | 100 | 0 | ООО |
| 1264 | "YANGI KON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309825739 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 1265 | BIRLASHGAN BARAKA DEXQON BOZORI | 306564876 | Наманган | 50.86 | 0 | ООО |
| 1266 | ANGREN SHAHAR DEHQON BOZORI | 200596084 | Таш. обл. | 50.99 | 0 | ООО |
| 1267 | CHINOZ DEXQON BOZORI | 200906400 | Таш. обл. | 89.52 | 0 | ООО |
| 1268 | CHINOZ SAVDO KOMPLEKSI | 207096449 | Таш. обл. | 94.98 | 0 | ООО |
| 1269 | Q A SH Q A D A R Y O VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO`RSATISH | 306215534 | Кашкадарья | 100 | 0 | ООО |
| 1270 | CHO`YANTEPA JUMA BOZORI | 308022615 | Самарканд | 51 | 0 | ООО |
| 1271 | OQTEPA MOL BOZOR | 308026110 | Самарканд | 51 | 0 | ООО |
| 1272 | BULUNG`UR DEHQON BOZORI | 200730470 | Самарканд | 51 | 0 | ООО |
| 1273 | BULUNG`UR BUYUM BOZORI | 204727415 | Самарканд | 51.05 | 0 | ООО |
| 1274 | TERMIZ DARYO PORTI | 200475488 | Сурхандарья | 100 | 0 | ООО |
| 1275 | SURXONDARYO VILOYAT TIBBIY - TEXNIKALARGA - XIZMAT - KO`RSATISH | 306202638 | Сурхандарья | 100 | 0 | ООО |
| 1276 | SAODAT JURNALI | 206996603 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 1277 | BEKTEMIR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203662324 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 1278 | NAVOIY VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO’RSATISH | 306270483 | Навои | 100 | 0 | ООО |
| 1279 | PARMIDON SAXOVAT | 205650489 | Навои | 51 | 0 | ООО |
| 1280 | SHAROF RASHIDOV ELITA URUG`CHILIK XOJALIGI | 306878549 | Джизак | 100 | 0 | ООО |
