| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Navoiy dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200000034 | АЖ | Навоий | Навоий ш. | Узбекистан, 210100, Навоийская область, г. Навои, ул.Навои, 65 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Elektrokimyozavod" qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | АЖ | Навоий | Навоий ш. | Uzbekistan, 210100, Navoi region, Navoi, Электрохимзавод | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 31.16% |
| NAVOIYEKSPERTIZA | 200002459 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | LOMONOSOV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI NAVOIY VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200003425 | ДМ | Навоий | Навоий ш. | S.Ayniy ko`chasi 27-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAVBAHOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200021063 | МЧЖ | Навоий | Навбахор т. | Beshrabot mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XATIRCHI TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200023890 | МЧЖ | Навоий | Хатирчи т. | Damariq mahallasi Farxod ko`chasi 3-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NUROTA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200031368 | МЧЖ | Навоий | Нурота т. | SH.RASHIDOV KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Namangan dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200046886 | АЖ | Наманган | Наманган ш. | Uzbekistan, 160100, Namangan region, г. Наманган, ул. У.Носира, дом 12 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "NAMANGAN SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200048456 | АЖ | Наманган | Наманган ш. | Узбекистан, 160100, Наманганская область, г. Наманган, Sardoba MFY, A.Navoiy ko`chasi, 24-a uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200055528 | ДМ | Наманган | Наманган ш. | A.Navoiy ko'chasi, 72-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAMANGAN VILOYAT DIAGNOSTIKA MARKAZI | 200056114 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | GO'ZAL MASSIVI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "NAMANGAN VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200056724 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | S.Sheroziy ko'chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| « NAMANGAN VILOYAT IXTISOSLASHGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 200056953 | ДМ | Наманган | Наманган ш. | Namangan viloyati, Namangan sh. Boburshoh ko`chasi, 10-uy | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| NAMANGAN SHAHAR XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANSIYASI | 200057191 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Boburshoh ko'chasi, 10-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAMANGANEKSPERTIZA | 200057484 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | YU.RAJABIY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KITOB SAVDOSI | 200057825 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Umid MFY, Galaba ko'chasi, 5-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Namanganpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 200058340 | АЖ | Наманган | Наманган ш. | Узбекистан, 160133, Наманганская область, г. Наманган, ул. А.Темура, 3 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Namangan agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200058357 | АЖ | Наманган | Наманган ш. | Узбекистан, 160103, Наманганская область, г. Наманган, ул.Саноатчи, дом 20 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | АЖ | Наманган | Учқўрғон т. | Uzbekistan, 160903, Namangan region, г. Учкурган, ул. Парда Турсун, дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.29% |
| MINGBULOQ BOSMOXONASI | 200073054 | МЧЖ | Наманган | Мингбулоқ т. | Момохон кучаси | Фаолият кўрсатмаётган | 64.85% |
1 -
20 /
1190