Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | состояние | Учредитель | Доля учредителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QIZILTEPA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120085 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 100.00% |
YO`L-LOYIHA BYUROSI | 300112785 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 56.38% |
BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
UMK BEKOBOD CHORVA | 306642691 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
UYCHI TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANTSIYASI | 200100108 | МЧЖ | Наманган | Уйчи т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI | 309053845 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"Qo`qon don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200918322 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 64.52% |
"Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | АЖ | Қашқадарё | Косон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 42.96% |
«Qashqadaryo texnologik transport» aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.03% |
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI JAMG`ARMASI | 51.98% |
«Xorazmsuvqurilish» aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 51.59% |
«Yuggazstroy» aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.18% |
"Popdonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati | 200087242 | АЖ | Наманган | Поп т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 92.84% |
"Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | АЖ | Фарғона | Қува т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.12% |
"Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 94.49% |
"O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | АЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 98.46% |
"Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | АЖ | Қорақалп. | Қонликўл т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 91.10% |
261 -
280 /
692