Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | состояние | Учредитель | Доля учредителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"O`zparqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201056873 | АЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 36.74% |
«Buxorogazsanoatqurilish» aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | АЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 48.05% |
Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | АЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 33.34% |
"Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | АЖ | Тошкент ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 90.00% | |
«Samarqanddonmahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 201328304 | АЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 45.01% |
«Elektrokimyozavod» qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | АЖ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 31.16% |
"Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 51.08% |
«Respublika o`simliklarni ximoya qilishning kimyo vositalari bazasi» aksiyadorlik jamiyati | 201168529 | АЖ | Сирдарё | Ховос т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 25.13% |
"Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati | 200489572 | АЖ | Сурхондарё | Қумқўрғон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 52.24% |
"TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310624602 | АЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» aksiyadorlik jamiyati | 310624412 | АЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
SENDVICH PANEL | 301270409 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 99.90% |
NUROTA PARRANDA AGRO KOMPLEKS | 303774260 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 100.00% |
YANGI NAMANGAN TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 309889445 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
1-MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN KO`CHMA JAMLANMA | 200795350 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
DAFNA AND | 305002412 | МЧЖ | Андижон | Андижон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 73.15% |
«GULISTON 2535-SONLI AVTOJAMLANMASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200323296 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TERMIZ SHAHAR SHAHAR YO`LOVCHI TRANS AXOLIGA TRANSPORT XIZMATI KO`RSATISH | 206800782 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
GALLAOROL-AGRO-EXPORT | 305494126 | МЧЖ | Жиззах | Ғаллаорол т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 57.14% |
RESPUBLIKA MULK MARKAZI | 200933850 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | «BINO VA MOL-MULKLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH DIREKSIYASI» DAVLAT MUASSASASI | 92.42% |
281 -
300 /
692