Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | состояние | Учредитель | Доля учредителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINGBULOQ BOSMOXONASI | 200073054 | МЧЖ | Наманган | Мингбулоқ т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 64.85% |
QASHQADARYO VILOYAT UY-JOYLARGA DAVLAT ORDERLARI VA MA`LUMOTNOMALAR BERISH MARKAZI | 204686143 | ДК | Қашқадарё | Қарши ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
ZAX SUVDAN EKOLOGIK VA MUHANDISLIK INSHOATLARINI HIMOYALASH QASHVILKOMMUNDRENAJ | 202442829 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 51.00% |
«UMAR RAMZI SAVDO SERVIS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 304027129 | МЧЖ | Самарқанд | Ургут т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 51.00% |
DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING TOSHKENT SHAHAR HUDUDIY BOSHQARMASI | 201502223 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 202495873 | ДМ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
SHOD XURRAMLIK CHORBOG`I | 305714824 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
BINO VA MOL-MULKLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH DIREKSIYASI | 202230031 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"O`ZAUTO-AUSTEM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301866345 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 32.50% |
NUKUS POLIMER | 304590601 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
"SIHATGOH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311488597 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"SUV XO'JALIGI PROFILAKTORIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202047661 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
BO`ZATOV OZUQA EKINLARI ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306976158 | МЧЖ | Қорақалп. | Бозатауский р-н | Фаолият кўрсатмаётган | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
"INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"TOSHAVTOTA`MIRXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302910424 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
«JIZZAX VILOYAT STOMOTOLOGIYA TABOBATXONASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200342510 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
QARSHI SANITAR TOZALASH | 201637102 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 74.18% |
« VILOYAT STOMATOLOGIYA SHIFOXONASI» Davlat muassasasi | 200151210 | ДМ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"AVTOSANOAT-INJINIRING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206996319 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
661 -
680 /
693