| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOCENTER NURAFSHON | 305708094 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | BIRLIK MAXALLASI TOSHKENT YO`LI KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "AXBOROT VA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305725382 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | YAXYO G`ULOMOV KO`CHASI, 70-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MAXSUSYO`LQURILISH | 305727009 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI, 68-UY. | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| MARK AND CONTROL SYS | 305731993 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | BUYUK IPAK YO'LI KO'CHASI , 173A-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 30.00% |
| "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | LUTFIY KO'CHASI, 47-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| YANGI ZAMON YOSHLARI M T P | 305742189 | МЧЖ | Тошкент в. | Янгийўл т. | "XALQOBOD MMTP" BINOSI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| KERAMIKA QUYOSH | 305745406 | МЧЖ | Тошкент в. | Паркент т. | Чинорбулоқ МФЙ, Кумушкон кучаси, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| LIGTHARTULIPS-NAMANGAN | 305749108 | МЧЖ | Наманган | Косонсой т. | HALQLAR DO'STLIGI, 6 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI, 68-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QARSHI SANOAT MATERIAL | 305783082 | УК (хўж.) | Қашқадарё | Қарши ш. | JAYHUN KO`CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «PASTDARG`OM TUMAN MTP» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305793600 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Jomiy ko`chasi 4 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AVTOTRANS CHIMBOY | 305801748 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Turtkul guzari | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AVTOTRANS ANGOR | 305802169 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | S.Termiziy ko'chasi 9-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QASHQADARYO HUDUDIY AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKI | 305830997 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Po'lati shaharchasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JARQO`RG`ON TUMAN MTP | 305856204 | МЧЖ | Сурхондарё | Жарқўрғон т. | NAVRUZ MAHALLASI AXUNBOBOYEV KO'CHASI 71-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| JAYHUNNING ISSIQ NONLARI | 305881641 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | DEXOTIY 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BIOAZOT IGBR | 305903540 | МЧЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Yuqori yuz ko`chasi «O`zR FA GO`EBI» binosi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 98.20% |
| AVTOTRANS XORAZM | 305908842 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Xonqa ko'chasi 97-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| GULISTON TUMAN SERVIS MTP | 305915716 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон т. | Turkiston ko`chasi 70-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MIRZACHO`L ISSIQ-NON | 305952308 | МЧЖ | Жиззах | Мирзачўл т. | Ғалаба МФЙ, Гагарин кучаси, 2-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
921 -
940 /
1170