Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36001 | "VODIY TULPORLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305575254 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
| 36002 | «Angren issiqlik elektr stansiyasi» aksiyadorlik jamiyati | 200595949 | Таш. обл. | 0 | 100 | АО |
| 36003 | АО Мастона | 200136308 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36004 | «Rishton paxta tozalash» aksiyadorlik jamiyati | 200184573 | Фергана | 0 | 7.35279253 | АО |
| 36005 | Chet e`l investiciyalari ishtirokidagi «Quvasoycement» aksiyadorlik jamiyati | 200124805 | Фергана | 0 | 0.39788824 | АО |
| 36006 |
|
200158304 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36007 | Farg`ona viloyat «Paxtasanoat» hududiy aksiyadorlik birlashmasi | 200153785 | Фергана | 0 | 52.26194425 | АО |
| 36008 | «Farg`ona dori-darmon» aksiyadorlik jamiyati | 200153801 | Фергана | 0 | 25.63888492 | АО |
| 36009 | «Farg`ona agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 304474000 | Фергана | 0 | 52.76727807 | АО |
| 36010 | "FARG`ONA SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200144908 | Фергана | 0 | 96.82834297 | АО |
| 36011 | «Beshariq paxta tozalash» aksiyadorlik jamiyati | 200157219 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36012 | «Toshloq paxta tozalash» aksiyadorlik jamiyati | 200187165 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36013 | 200202240 | Фергана | 0 | 0 | АО | |
| 36014 | «Farg`ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi» aksiyadorlik jamiyati | 200144930 | Фергана | 0 | 53.68430678 | АО |
| 36015 | «Bekobodsement» Aksiyadorlik jamiyati | 200459808 | Таш. обл. | 0 | 0.21796017 | АО |
| 36016 | «Taminotchi-Paxta» aksiyadorlik jamiyati | 200453562 | Таш. обл. | 0 | 0.15291104 | АО |
| 36017 |
|
200547706 | Таш. обл. | 0 | 100 | АО |
| 36018 | «TOSHKENT VILOYATI SUV TA`MINOTI» Aksiyadorlik jamiyati | 201577953 | Таш. обл. | 0 | 100 | АО |
| 36019 | "O`zbekenergota`mir" aksiyadorlik jamiyati | 201059014 | Таш. обл. | 0 | 19.32865801 | АО |
| 36020 | FARMOY | 204276756 | Фергана | 0 | 100 | ООО |