Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36221 | CAR AND BUS SERVICE | 309025713 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36222 | O`ZBEKISTON KINOVIDEOHAVASKORLAR JAMIYATI | 201177074 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36223 | TOSHKENT SHAHAR ``NOIN`` KOREYS MADANIYATI VA AN`ANALARI JAMIYATI | 204056752 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36224 | NAJOT YO`LI | 203954672 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36225 | "Energota`mir" Maxsus ta`mirlash-ishlab chiqarish Aksiyadorlik jamiyati | 200838003 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36226 | "MULTIBROKER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309719290 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36227 | 623-QURILISH-MONTAJ POEZDI | 200640615 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36228 | MASHINA VA MEXANIZMLAR TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT MARKAZI | 307228263 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36229 | VP-UNIC AGRO BUSINESS | 307112170 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36230 | TOSHTRANSMEDIA | 305603416 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36231 | NEW-BUSINESS-UNION | 306727592 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36232 | "TASHKENT PALACE NEW" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301424000 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36233 | «NIYAT TRAM» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201037801 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36234 | "O`RMONINVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305882086 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36235 | "KREDIT-AXBOROT TAHLILY MARKAZI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 203390119 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36236 | AGROTECH DISK | 306970103 | г.Ташкент | 0 | 80 | ООО |
| 36237 |
|
200523561 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36238 | SAFE IT IDEAS | 307248208 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36239 | "OLIM-F" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 202100454 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36240 | TRUCK AND BUS CONSTRUCTION | 305271087 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |