| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | UGAM OROMGOHI | 302315318 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 862 | RESPUBLIKA MULK MARKAZI | 200933850 | г.Ташкент | 92.42 | 0 | ООО |
| 863 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 864 | "O`ZAVTOSANOAT-LEASING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206831697 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 865 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | г.Ташкент | 53.68 | 0 | ООО |
| 866 | SHAYXONTOXUR SHAROB SAVDO | 204274062 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 867 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 868 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 869 | "UZMASHLIZING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301562795 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 870 | "BIZNES-DAILY MEDIA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | г.Ташкент | 99.6 | 0.35 | ООО |
| 871 | NEFTEGAZMINERAL | 301043974 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 872 | "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 873 | AVTO-OLAM | 202091672 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 874 | TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA | 303084804 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 875 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 876 | AGROTEXMASH-DD | 305179398 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 877 | TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | г.Ташкент | 67.53 | 25.38 | ООО |
| 878 | GEOLSERVISKOMPLEKT | 304376881 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 879 | MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
| 880 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
