| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | AVTOGAZTA`MINOT | 206799586 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 862 | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 863 | ORTOPEDIYA REABILITASIASI | 203025958 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 864 | TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH BOSHQARMASI | 202778837 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 865 | NEFTGAZTRANSSERVIS | 203020514 | Тошкент ш. | 53.47 | 46.53 | МЧЖ |
| 866 | "O`ZAVTOSANOAT-LEASING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206831697 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 867 | NEFTEGAZMINERAL | 301043974 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 868 | GEOLSERVISKOMPLEKT | 304376881 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 869 | O`ZENGSANLOYIHA | 200547516 | Тошкент ш. | 94.86 | 1.21 | МЧЖ |
| 870 | OAK AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 303014675 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 871 | KAPITALTA'MIRNUR | 300676812 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 872 | "SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | Тошкент ш. | 97.31 | 0 | МЧЖ |
| 873 | 4-SON TA`MIRLASH QURILISH YIG`ISH BOSHQARMASI | 200641202 | Тошкент ш. | 98.64 | 0 | МЧЖ |
| 874 | "BOZOR PUL VA KREDIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | Тошкент ш. | 83.33 | 16.66 | МЧЖ |
| 875 | EKSPO | 204688117 | Тошкент ш. | 66.42 | 0 | МЧЖ |
| 876 | CIB GROUP | 206993425 | Тошкент ш. | 94.67 | 0 | МЧЖ |
| 877 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 878 | FERON LEASING | 206910947 | Тошкент ш. | 83.78 | 0 | МЧЖ |
| 879 | "MILLIY POCHTA TO`LOVLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 880 | PISKENT ISSIQ NON | 305464717 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
