Ру Ўз O'z En

Учет предприятий с государственным участием


Название СТИР Регион Гос. доля Хоз. доля Организационно-правовая форма
61 "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati 308743271 г.Ташкент 100 0 АО
62 "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" 207215726 г.Ташкент 100 0 АО
63 "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati 304413384 г.Ташкент 100 0 АО
64 "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati 201051492 г.Ташкент 55.70792924 0 АО
65 "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati 303724021 г.Ташкент 63.8682543 11.30710299 АО
66 "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 303847991 г.Ташкент 100 0 АО
67 "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200328771 Сырдарья 80.04482955 0 АО
68 "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati 200494307 Сурхандарья 99.55211657 0 АО
69 "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati 200489572 Сурхандарья 52.24437085 0 АО
70 "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati 200479996 Сурхандарья 59.86342944 0 АО
71 "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200471786 Сурхандарья 88.58094724 0 АО
72 "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati 200676166 Кашкадарья 60.3436388 32.9864716 АО
73 "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200670475 Кашкадарья 78.64245874 0 АО
74 "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati 201357371 Джизак 80.63471429 0 АО
75 "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200998865 Джизак 90.20502383 0.31812443 АО
76 "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati 200978613 Бухара 54.38339885 0 АО
77 "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухара 83.60526667 0.13333333 АО
78 "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 201108664 Бухара 53.57361137 0 АО
79 "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki 207243390 г.Ташкент 96.42850556 2.84678708 АО
80 "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati 203507673 г.Ташкент 90.00001239 0 АО