Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36541 | LAZER OQOLTIN | 204689899 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36542 | SUVOQOVA BUNYODKORI | 302974599 | Сурхандарья | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 36543 | XOVOS AGROTEXSERVIS | 301787934 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36544 | OQOLTIN TUMAN BIOLABORATORIYASI | 305408490 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36545 | KAMARISTON NON | 301789813 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36546 | BOYOVUT AGROSERVIS MTP VA ISM | 305149394 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36547 | AGROSERVIS SARDOBA MTP | 305149126 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36548 | XOVOS AGROSERVIS MTP | 305149094 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36549 | AGROSERVIS SAYXUNOBOD MTP VA ISM | 305146914 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36550 | SIRDARYOPAXTATRANS | 202297430 | Сырдарья | 0 | 16.69 | ООО |
| 36551 | "MEDMAPP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312319171 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36552 | "Sirdaryopaxtasanoat" hududiy birlashmasi aksiyadorlik jamiyati | 200317674 | Сырдарья | 0 | 99.82741443 | АО |
| 36553 | "Paxtaobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200316312 | Сырдарья | 0 | 5.11660998 | АО |
| 36554 |
|
200309810 | Сырдарья | 0 | 0 | АО |
| 36555 | "SIRDARYO SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200323842 | Сырдарья | 0 | 100 | АО |
| 36556 | "Guliston paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200323565 | Сырдарья | 0 | 0 | АО |
| 36557 | "Sardoba paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200299611 | Сырдарья | 0 | 0 | АО |
| 36558 | "Baxt paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200313300 | Сырдарья | 0 | 0 | АО |
| 36559 | "Sayxunobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200309803 | Сырдарья | 0 | 0 | АО |
| 36560 | AGROSERVIS MEHNAT MTP | 305146684 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |