Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36641 | GULISTON BUYUM SAVDO KOMPLEKSI | 202268309 | Сырдарья | 0 | 0 | ООО |
| 36642 | 200202240 | Фергана | 0 | 0 | АО | |
| 36643 | LAZZATLI PATIR NON | 303324353 | Фергана | 0 | 0 | ООО |
| 36644 | MASH-TEX XIZMAT | 305118171 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
| 36645 | "VODIY TULPORLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305575254 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
| 36646 | FARMOY | 204276756 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
| 36647 | АО Мастона | 200136308 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36648 | "Farg`onadonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200153366 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36649 | "Qo`qon don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200918322 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36650 | "Rishton paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200184573 | Фергана | 0 | 7.35279253 | АО |
| 36651 | Chet e`l investiciyalari ishtirokidagi "Quvasoycement" aksiyadorlik jamiyati | 200124805 | Фергана | 0 | 0.39788824 | АО |
| 36652 |
|
200158304 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36653 | Farg`ona viloyat "Paxtasanoat" hududiy aksiyadorlik birlashmasi | 200153785 | Фергана | 0 | 52.26194425 | АО |
| 36654 | "Farg`ona dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200153801 | Фергана | 0 | 25.63888492 | АО |
| 36655 | "Farg`ona agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 304474000 | Фергана | 0 | 52.76727807 | АО |
| 36656 | "FARG`ONA SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200144908 | Фергана | 0 | 100 | АО |
| 36657 | Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank" | 203556638 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36658 | "Beshariq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200157219 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36659 | "Toshloq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200187165 | Фергана | 0 | 0 | АО |
| 36660 | SIRDARYO YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 305355321 | Сырдарья | 0 | 100 | ООО |