Ру Ўз O'z En

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах


Название Год Тип Предприятие СТИР Гос. доля
9621 MAN TGS 33 400 2019 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LBUTLASH RESPUBLIKA TA`MINOT BOSHQARMASI 201058958 100
9622 MAN TGS 33.360 6X4 BB 2019 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LBUTLASH RESPUBLIKA TA`MINOT BOSHQARMASI 201058958 100
9623 MAN TGS 33.360 6X4 BB 2017 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LBUTLASH RESPUBLIKA TA`MINOT BOSHQARMASI 201058958 100
9624 MAN TGS 33 360 6X4 E 3 2014 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LBUTLASH RESPUBLIKA TA`MINOT BOSHQARMASI 201058958 100
9625 MAN TGS 33.360 2014 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LBUTLASH RESPUBLIKA TA`MINOT BOSHQARMASI 201058958 100
9626 MAN TGS 33 360 6X4 BB 2018 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LBUTLASH RESPUBLIKA TA`MINOT BOSHQARMASI 201058958 100
9627 SAZ NP 26 2022 YO'LOVCHI TASHUVCHI KEGEYLI RAYONÍ ABADANLASTÍRÍW BASQARMASÍ 204647222 100
9628 DAMAS-2 2023 MINIVEN KEGEYLI RAYONÍ ABADANLASTÍRÍW BASQARMASÍ 204647222 100
9629 TRUCK MATE BJ1030V5JV5-AR 2025 POLIVOMOYECHNAYA MASHINA KEGEYLI RAYONÍ ABADANLASTÍRÍW BASQARMASÍ 204647222 100
9630 NEXIA 3 2019 SEDAN O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9631 ELDOSH EL 150 2019 MOTOSIKL O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9632 ELDOSH EL150-1 2019 MOTOSIKL O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9633 ELDOSH EL 150 2019 MOTOSIKL O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9634 ELDOSH EL 150 2019 MOTOSIKL O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9635 MAZ 650108 823000 2019 O'TIR. TORTUVCHI O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9636 MAZ 650108 823000 2019 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9637 NP 26 2015 YO'LOVCHI TASHUVCHI O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9638 CLA 31.280 6X4 BB CS06UX KC-55730 2018 AVTOKRAN O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9639 UAT SCTF U334 01 2003 UTIR.TORTUVCHI O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100
9640 SINOTRUK ZZ3251M3841 2013 O'ZI AG'DARUVCHI O`ZYO`LKO`PRIK KLASTERINING NAVOIY FILIALI 203229093 100

Всего: 43480