Ру Ўз O'z En

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах


Название Год Тип Предприятие СТИР Гос. доля
47901 SPARK M300 2018 XETCHBEK O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47902 MATIZ MX 2017 XETCHBEK O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47903 NEXIA 2009 SEDAN O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47904 NEXIA 3 2018 SEDAN O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47905 NEXIA 3 2018 SEDAN O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47906 NEXIA 3 2018 SEDAN O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47907 SPARK M300 2018 XETCHBEK O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47908 DAMAS 2017 LEGKOVAYA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47909 DAMAS 2017 LEGKOVAYA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 200637696 100
47910 GAZ 66 1990 BURG'ALOVCHI NAVOIYURAN 201204514 100
47911 KAMAZ 43118 2019 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100
47912 MAN CLA 26.280 2013 FURGON NAVOIYURAN 201204514 100
47913 KAMAZ 43118 2010 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100
47914 KAMAZ 43118 2019 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100
47915 UAZ 396259 2008 SEDAN NAVOIYURAN 201204514 100
47916 DAMAS 2012 SEDAN NAVOIYURAN 201204514 100
47917 ISUZU SAZ NQR 71PL 2013 O'ZI AG'DARUVCHI NAVOIYURAN 201204514 100
47918 ISUZU SAZ NQR 71PL 2011 MAXSUS NAVOIYURAN 201204514 100
47919 ISUZU SAZ NQR 71PL 2009 O'ZI AG'DARUVCHI NAVOIYURAN 201204514 100
47920 ISUZU ATSN 8 2015 SISTERNA NAVOIYURAN 201204514 100

Всего: 59491