| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINGBULOQ TUMANI XO‘JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200073498 | МЧЖ | Наманган | Мингбулоқ т. | Qo'riqobod MFY, Andijon ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAMANGAN TUMAN DEZINFEKSIYA | 200081496 | МЧЖ | Наманган | Наманган т. | Katta Toshbuloq MFY, Mustaqillik 5-yilligi ko'chasi, 14-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NORIN TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200084190 | МЧЖ | Наманган | Норин т. | Furqat MFY, Beruniy ko'chasi, 71-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Popdonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati | 200087242 | АЖ | Наманган | Поп т. | Uzbekistan, 160519, Namangan region, Папский район, село Ходжаабад, ст.Пап 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 92.84% |
| POP TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200087599 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Ipak oʻli MFY, Sohil ko'chasi, 3А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TO'RAQO'RG'ON TUMANI DIZENFEKSIYA | 200096754 | МЧЖ | Наманган | Тўрақўрғон т. | Birlashgan MFY, Namangan ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UYCHI TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANTSIYASI | 200100108 | МЧЖ | Наманган | Уйчи т. | BERUNIY MFY BERUNIY KO'CHA 14-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UCHQO‘RG‘ON TUMANI XO‘JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200102784 | МЧЖ | Наманган | Учқўрғон т. | Sanoat MFY, Quruvchilar ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| CHORTOQ TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANSIYASI | 200106669 | МЧЖ | Наманган | Чортоқ т. | Komillik MFY, Axillik ko'chasi, 55-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | АЖ | Фарғона | Қувасой ш. | Узбекистан,150900,Ферганская область,г. Кувасай,ул.Мустакиллик, 2а | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 89.78% |
| "Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | АЖ | Фарғона | Қува т. | Узбекистан, 150800, Ферганская область, Кувинский район, г.Кува, ул.С.Корабоев,27 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.12% |
| QO`QON TRANSPORT EKSPEDITORLIK KORXONASI | 200126897 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | TURKISTON | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 33.44% |
| "Qo`qon mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200127136 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Uzbekistan, 150708, Ferghana region, г. Коканд, ул.Когозгар, дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 64.08% |
| QO`QON SAVDO KOMPLEKSI | 200127943 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | NAVBAXOR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.24% |
| "Qo`qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200136212 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Uzbekistan, 150700, Ferghana region, г. Коканд, ул.Истиклол, 63 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 61.32% |
| Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | АЖ | Фарғона | Марғилон ш. | Узбекистан, 713712, Ферганская область, г. Маргилан, Мустаккилик | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 96.86% |
| FARG`ONAEKSPERTIZA | 200144242 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Mustaqillik ko'chasi, 32 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "FARG`ONA SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200144908 | АЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Узбекистан, 150105, Ферганская область, г. Фергана, Sh.Rashidov ko`chasi, 5-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | АЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Узбекистан, 150117, Ферганская область, г. Фергана, ул.Меъмор, 9 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 84.41% |
| FARG`ONA AVTOTEXXIZMAT-F | 200146944 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Aeroport ko'chasi, 78-uy. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.96% |
21 -
40 /
1186