| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA`MINOT SERVIS BUXORO | 306591685 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | ABAY KO'CHASI 65-UYDA | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| BUILDING INFORMATION MODELING CENTER | 306630572 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Bog'saroy ko'chasi, 43-uy. | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "UMK BEKOBOD CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306642691 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод т. | Oqtepa MFY Obihayot ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UMK YANGIOBOD CHORVA | 306644340 | МЧЖ | Жиззах | Янгиобод т. | SOXIBKOR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BEST HARVEST GARDEN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306682682 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Do`ngariq MFY, Tinchlik ko`chasi, 94 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.00% |
| INNO SOLVER | 306731580 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| IT PARK VENTURE FUND | 306731597 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SHO`RCHI DON QOLIPLI NONLARI | 306761814 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Amudaryo ko`chasi, 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SAVDOENERGO VODIY | 306783145 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | M.ERMATOV KO'CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZASSYSTEM | 306790295 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | SHAXRISABZ KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «INTERNATIONAL INSTITUTE OF FINANCE AND ACCOUNTING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306795953 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | AMIR TEMUR SHOX KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 20.00% |
| PAYARIQ TUMAN ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306803404 | МЧЖ | Самарқанд | Пайариқ т. | CHANG`AROQCHI QQ ILG`OR MFY | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| SAYXUNOBOD ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306804434 | МЧЖ | Сирдарё | Сайхунобод т. | Baxmalsoy MFY To`ra Sulaymon ko`chasi, 46-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BUXORO AGROKLASTER CHORVA | 306825534 | МЧЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Boʻzachi MFY, Bo'zachi qishlog'i, 32-uy, р/с-xonadon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TAXTAKO`PIR OZUQA EKINLARI ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306828854 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахтакўпир т. | BO'RSHIYAW OFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "NAVOIY TEMIR YO`L TRANSPORTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306845565 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | S.Ayniy ko'chasi 52-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| JOMBOY DON BULUNG`UR OLTIN BOSHOQ | 306859666 | МЧЖ | Самарқанд | Булунғур т. | RIZAYEVA KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUNYODKOR OBOD PASTDARG`OM | 306876321 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | X.Olimjon ko`chasi 15 uy | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| BUXORO SERVIS AGROKLASTER | 306882204 | МЧЖ | Бухоро | Пешку т. | Пешку к/к | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
981 -
1000 /
1170