| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIZZAKH HIMPLAST | 306500299 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Nurliobod MFY, Toshkent ko`chasi, 52-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.79% |
| OQQO`RG`ON-BARAKA-CHEVAR | 306522152 | МЧЖ | Тошкент в. | Оққўрғон т. | Эркинлик ССГ, Толовул МСГ, ул. Толовул | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-SUPERFOS | 306534984 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | YANGIARIQ MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| CRPT TURON | 306535627 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | улица А.Кодирий | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306546945 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | TEPAMASJIT KO`CHASI , 4-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| WORLD BERRY | 306553154 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | GULISTON KO'CHASI 351-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-AGROXIMOYA | 306553906 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-POLIPROPILEN | 306554216 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| CHIRCHIQ YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 306554785 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Chirchiq sh.Tiklanish ko`chasi, 24-A uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ASAKA RAVON YO`LLAR | 306557433 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Soxil bo'yi ko'chasi, 8a | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | A.Navoiy (O'rmon xo'jaligi) maxallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ELKIMYO SUYUQ AMMOFOS | 306577234 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Ҳаракатсиз ҳолатда | 0.00% |
| TA`MINOT SERVIS BUXORO | 306591685 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | ABAY KO'CHASI 65-UYDA | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| BUILDING INFORMATION MODELING CENTER | 306630572 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Bog'saroy ko'chasi, 43-uy. | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "UMK BEKOBOD CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306642691 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод т. | Oqtepa MFY Obihayot ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UMK YANGIOBOD CHORVA | 306644340 | МЧЖ | Жиззах | Янгиобод т. | SOXIBKOR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BEST HARVEST GARDEN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306682682 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Do`ngariq MFY, Tinchlik ko`chasi, 94 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.00% |
| INNO SOLVER | 306731580 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| IT PARK VENTURE FUND | 306731597 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
981 -
1000 /
1184