| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO AGROKLASTER ZAMINLARI | 307001246 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Беруний кучаси 34-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| GARDEN BUXORO AGROKLASTER | 307025460 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Беруний кучаси , 34 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OHANGARON AGRO GO`SHT SUT | 307025714 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Alisher MFY hududida | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.00% |
| "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | АЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Узбекистан, 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул.Ал-Фаргоний, д.64 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MO'YNOQ KELAJAGI BUNYODKORLARI | 307159373 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | Таллы озек МФЙ, Каракалпакстан кучаси, 148A-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SHARGUN TEMIRYO`L MAXSUS QURULISH | 307162885 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | HULKAR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SHARGUN LOKOMATIV GISHT ZAVODI | 307175964 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | HULKAR MFY , BOYQISHLOQ QFY, 910 KONTUR | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| BARQAROR DON AVTO | 307202709 | МЧЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Yuksalish MFY Boburiylar ko'cha, 100-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Узбекистан, 100035, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ниезбек йули, 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 60.00% |
| SIRDARYO SERXOSIL TOKZORI | 307239606 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | Q.MULLAYEV KO'CHASI 1A-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| HUMO AIR | 307257884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | Chortoq ko`chasi, «Sergeli» aeroporti | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| MOYNAK GREEN HOUSE GROUP | 307258535 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | BOZATAW OFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Олой , 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AGROKLASTER BIOSTIMULYATOR | 307349438 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Беруний кучаси , 34-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «KO`PRIKQURILISH TOSH MAYDALASH MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307380132 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | GULZOROBOD MFY 1 UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| CHIQINDI QABUL QILISH VA QAYTA ISHLASH SANITAR XIZMATLARI | 307413975 | УК (хўж.) | Қашқадарё | Қарши ш. | GULSHAN MFY, NASAF KO'CHASI, 325-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "BIO INTENSIV FISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307428061 | МЧЖ | Андижон | Улуғнор т. | Jalaquduq massivi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SVAROCHNAYA LABORATORIYA 93-MAXSUS TREST | 307432905 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Chimkent ko'chasi, 17-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DO`STLIK PAXTA-TEX | 307435995 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | SANOATCHILAR MFY, Xamza ko'chasi, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «TEMIR YO`L-SHARGUN-TEMIR BETON» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 307490074 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | SHARGUN SHAXRCHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 87.67% |
1021 -
1040 /
1186