| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARMALASH USKUNALARIGA TEXNIK XIZMAT KO`RSATISH | 307596044 | МЧЖ | Сурхондарё | Жарқўрғон т. | NEFTCHILAR MAHALLASI | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MARKAZI DIREKSIYASI | 307627075 | МЧЖ | Фарғона | Марғилон ш. | XIYOBON KO'CHASI, 65-J UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100048, г. Ташкент, Яшнободский район, P.Maxmud 2-tor ko`chasi, 26-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SHURTAN NEFTGAZ ISHCHITA`MINOT | 307785086 | МЧЖ | Қашқадарё | Ғузор т. | SHURTAN QURG'ONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| AUTO KORZINKA | 307834246 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Қутб кўчаси, Уй 38 | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| «AUTO SPRING COMPONENTS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307843038 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | LERMONTOV KO`CHASI 4-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BUXORO MARKAZIY TA`MINOT TOMORQA XIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307911790 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | B.NAQSHBAND KO`CHASI 297/1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AGROTEXNOLOGY | 307976039 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Беруний кучаси , 34-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TAXIATOSH ISSIQLIK MONTAJ MAHSUS QURILISH | 308039079 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | М.ДЖумабаев, б/н | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOTEH-MM | 308059648 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | SIRG`ALI-4, OBIHAYOT KO`CHASI, 39-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.00% |
| G`ALLA-YURT RIZQI | 308083398 | МЧЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | G'allakor, 74-A | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TO`RTKO`L-DON-KLASTER | 308085173 | МЧЖ | Қорақалп. | Тўрткўл т. | Ullubog' OFY 6-bo'lim | Ҳаракатсиз ҳолатда | 0.00% |
| NUKUS DA`N KLASTER | 308087961 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | PROM ZONA RAQAMSIZ UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SHIMBAY DAN CLASTER | 308102562 | МЧЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Q.AWEZOV ko'chasi 2-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| KOSON LALMI KLASSTER | 308110807 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Do'stlik MFY Temir yo'l shoxbekati ko'chasi 1-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QORAKO`L OLTIN DON AGROKLASTER | 308111758 | МЧЖ | Бухоро | Қоракўл т. | DO'STLIK MFY TINCHLIK KO'CHASI 47-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| KO`PRIKLAR VA SUN`IY INSHOOTLAR QURISH-TA`MIRLASH | 308149772 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | P.MAXMUD 2-TOR KO'CHASI, 26-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| RSMU NEFT | 308215556 | УК (хўж.) | Фарғона | Фарғона ш. | SANOAT KO'CHASI, 240-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOSANOAT-IMORAT | 308232741 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | CHEK MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SAYIN SUV INSHOOTLARI | 308273564 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | niyozbek yo`li | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
1041 -
1060 /
1186