| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASH FARMI-FARMASI | 309971431 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Ойбек МФЙ, Ойбек кучаси, 45-уй | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Урда МФЙ, Абдулла Кодири кучаси, 7б-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KOGON YOG` AGROLEND | 310022497 | УК (хўж.) | Бухоро | Когон т. | Янгихаёт МФЙ, Янги-Хаёт кучаси, 80-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "OROL YO‘L QURILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310077911 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | Talli ozek MFY, Qoraqalpogiston ko'chasi, 148-a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "UCHQO'RG'ON BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310102230 | МЧЖ | Наманган | Учқўрғон т. | Саноат МФЙ, Чорбоғ кучаси, 41-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BUXARA BESTSEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310103926 | МЧЖ | Бухоро | Ромитан т. | Ромитан МФЙ, Қаҳрамон қишлоғи, 19--уй, --хонадон | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «URGANCH BESTSEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310105377 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Кунғирот МФЙ, Файз кучаси, 2-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "NO'KIS BEST-SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310114571 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Кызыл кум МФЙ, Южная саноат худуди, П/28-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TASGARD | 310117820 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Мустакиллик МФЙ, Хамид Олимжон майдони, 4 б-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| «MOTRID BESTSEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310124884 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Боги Феруза МФЙ, Сайхун (бывш Вревского) кучаси, 215-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SERGELI-AVTOTURARGOH | 310159603 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Сугдиёна МФЙ, Сугдиёна кучаси, 1-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| MUYNAK AGRO TEXTILE | 310159928 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | Doʻstlik MFY, Qubla Orol ko'chasi, 30-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TEXTILE ASTRA GLOBAL | 310215422 | МЧЖ | Хоразм | Тупроққала т. | Якка чиқир МФЙ, Халклар дустлиги кучаси, 8/3-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "YAKKABOG BESTSEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310261802 | МЧЖ | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Жамбул МФЙ, Саховат кучаси, 105-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TURKMAN-O‘ZBEK SAVDO UYI | 310263214 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Буюк ипак йули МФЙ, Мустакиллик шох кўчаси, 107-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MIRZACHUL AGROKLASTER GROUP | 310297701 | МЧЖ | Жиззах | Мирзачўл т. | Gʻalaba MFY, Oʻzbekiston ko'chasi, 10-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARATEREN-BALIQLARI | 310374234 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахтакўпир т. | Дәўқара ССГ, Мол бахыт кучаси, 5-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZKAZTRADE | 310394368 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Туйтепа МФЙ, Истиклол кучаси, 51/1-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ZOMIN GREAT GARDENS | 310422664 | МЧЖ | Жиззах | Зомин т. | Peshogʻor, Peshog‘or shaharchasi, 24-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UNICON-RESORTS | 310500281 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | Навобод МФЙ, Юсуфхона кучаси, 218-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
1121 -
1140 /
1170