Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«QO`QON SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 207042602 | ДМ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
NAMANGAN VILOYATI DAVLATOBOD TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 308603460 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«MARKAZIY OSIYO URUG`LIK KOMPANIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 202332617 | МЧЖ | Сирдарё | Сайхунобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 25.00% |
MOTUZ AVTO | 303288288 | МЧЖ | Андижон | Булоқбоши т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 52.47% |
TOSHINVESTPLAST | 202484942 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
"BAGNAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202353424 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 50.00% |
KAPITAL QURILISH DIREKSIYASI | 303907315 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
QARAQALPAQ JAQTILANDIRIU | 202035369 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
CENTRAL ASIA MEGASTAR | 200642271 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 48.88% |
UZXCMG | 302821203 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
QADRIYAT-TA`MIR | 201079322 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 34.00% |
"UNINETWORKS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311438509 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 36.09% |
KOSON DON MAHSULOTLARI QABUL QILISH | 201614527 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 64.82% |
"BUXARA BESTSEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310103926 | МЧЖ | Бухоро | Ромитан т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 49.00% |
"TOSHMETRO TRANS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309784822 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201660391 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING BUXORO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201189099 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
«GULOBOD TONGI GAZETASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200776484 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«PARKENT KONSALTING TEXNIK SERVIS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302628917 | МЧЖ | Тошкент в. | Паркент т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 81.07% |
ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI | 305437044 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
141 -
160 /
693