List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | State share | Economic share | Organizational legal form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37541 | ZAXIRA SHABBAZ | 311734654 | Каракалп. | 0 | 100 | ООО |
| 37542 | "TATNEFT-UNG" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 306721371 | г.Ташкент | 0 | 49 | ООО |
| 37543 | BUXORO GIDROMELIOLOYIHA | 301032497 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
| 37544 | «GIDROMANTAJ» unitar korxonasi | 200608620 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 37545 | ENERGETIKLAR SIHATGOHI | 304990602 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
| 37546 | "ENERGOQURILISHINDUSTRIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200439071 | Таш. обл. | 0 | 41.89 | ООО |
| 37547 | UGE-JINLUN | 310389784 | Таш. обл. | 0 | 23.85 | ООО |
| 37548 | "Suvsanoatmash" aksiyadorlik jamiyati | 201207004 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37549 | "Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200523159 | г.Ташкент | 0 | 97.44551145 | АО |
| 37550 | SUVSANOAT-KOMMUNALCHI | 206153813 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37551 | "O`zbekgidroenergoqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201055147 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37552 | 2-SON QURILISH DIREKSIYASI | 305131331 | Сурхандарья | 0 | 100 | ООО |
| 37553 |
|
200625054 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 37554 | FIRST ASSIST | 309653368 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37555 | "AGROS HAYOT sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 304310039 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37556 | NATURAL GAS-STREAM | 207245357 | г.Ташкент | 0 | 50 | ООО |
| 37557 | FK BUNYODKOR | 205737924 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37558 | JIZZAX NEFT BAZA | 200343224 | Джизак | 0 | 100 | ООО |
| 37559 | "URGANCH NEFT BAZASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204589421 | Хорезм | 0 | 100 | ООО |
| 37560 | GIDROQURILISH BUYURTMACHI XIZMATI | 305071842 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |