List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | State share | Economic share | Organizational legal form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37541 | GIDROENERGETIKA ILMIY-TEXNIK JURNALI | 311475186 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37542 | FK BUNYODKOR | 205737924 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37543 | O`ZBEKGIDROENERGO AJ NING 1- SON QURILISH DIREKSIYA | 200663483 | г.Ташкент | 0 | 100 | УП (хоз.) |
| 37544 | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625355 | г.Ташкент | 0 | 67.42749973 | АО |
| 37545 | GIDROQURILISH BUYURTMACHI XIZMATI | 305071842 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37546 | BUXORO GIDROMELIOLOYIHA | 301032497 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
| 37547 | «GIDROMANTAJ» unitar korxonasi | 200608620 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 37548 | ENERGETIKLAR SIHATGOHI | 304990602 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
| 37549 | "ENERGOQURILISHINDUSTRIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200439071 | Таш. обл. | 0 | 41.89 | ООО |
| 37550 | UGE-JINLUN | 310389784 | Таш. обл. | 0 | 23.85 | ООО |
| 37551 | "Suvsanoatmash" aksiyadorlik jamiyati | 201207004 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37552 | SUVSANOAT-KOMMUNALCHI | 206153813 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37553 | "Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200523159 | г.Ташкент | 0 | 97.44551145 | АО |
| 37554 | "O`zbekgidroenergoqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201055147 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37555 | 2-SON QURILISH DIREKSIYASI | 305131331 | Сурхандарья | 0 | 100 | ООО |
| 37556 |
|
200625054 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 37557 | FIRST ASSIST | 309653368 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37558 | "AGROS HAYOT sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 304310039 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37559 | NATURAL GAS-STREAM | 207245357 | г.Ташкент | 0 | 50 | ООО |
| 37560 | GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI XAVFSIZLIGINI BAHOLASH VA MONITORINGINI YURITISH MARKAZI | 309105375 | г.Ташкент | 0 | 60 | ООО |