Ру Ўз O'z En

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles


Name Year Type Enterprise TIN State share
24901 LACETTI 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24902 ISUZU SAZ NC40 2019 YO'LOVCHI TASHUVCHI QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24903 LACETTI 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24904 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24905 CAPTIVA-2 2017 JIP QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24906 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24907 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24908 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24909 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24910 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24911 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24912 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24913 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24914 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24915 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
24916 MAZ 937900 2003 TRALLER O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
24917 MAN TGS 26 400 6X4 E3 2014 O'TIR. TORTUVCHI O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
24918 MAN TGS 33 360 6X4E 3 HARDOX 2014 O'ZI AG'DARUVCHI O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
24919 NEXIA SONC 2016 SEDAN O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
24920 KATO 500 1995 AVTOKRAN O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100