Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
961 | Исузу | 2008 | грузовой автомобиль | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
962 | КИР-1,5 | 2004 | прицеп | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
963 | ТТЗ-80.11 | 2004 | спецтехники | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
964 | Матиз | 2011 | легковой автомобиль | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
965 | TTЗ-80.11 | 2000 | спецтехники | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
966 | WX-90 | 2004 | спецтехники | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
967 | 2ПТС-4-793 | 2004 | прицеп | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
968 | Дамас | 2000 | легковой автомобиль | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
969 | ТТЗ-80.10 | 2001 | спецтехники | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
970 | MIX-850 | 2004 | прицеп | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
971 | 1-TTZ | 2004 | прицеп | "BERDAX ATÍNDAǴÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI JANÍNDAǴÍ QARAÓZEK AGROEKONOMIKA TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200402862 | 100 |
972 | Матиз | 2014 | легковой автомобиль | "BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI " Davlat muassasasi | 201604293 | 100 |
973 | НИВА | 2019 | легковой автомобиль | "BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI " Davlat muassasasi | 201604293 | 100 |
974 | Нексия | 1996 | легковой автомобиль | "BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI " Davlat muassasasi | 201604293 | 100 |
975 | Дамас | 2018 | легковой автомобиль | "BERUNIY RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI" Davlat muassasasi | 200937354 | 100 |
976 | Матиз | 2011 | легковой автомобиль | "BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 201860049 | 100 |
977 | Тико | 1998 | легковой автомобиль | "BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 201860049 | 100 |
978 | Отайўл 120-14 | 2013 | грузовой автомобиль | "BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 201860049 | 100 |
979 | Трактор | 2010 | спецтехники | "BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 201860049 | 100 |
980 | Дамас (ВАН) | 2020 | легковой автомобиль | "BERUNIY TUMAN VETERINARIYA BULIMI" JAMOAT BIRLASHMASI | 200377561 | 100 |
Result: