| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQADARYO MAXSUS MONTAJ-KMUS | 200689269 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши т. | DASHT BEKATI 9-KM G'UZOR SHOX KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MUBORAK UY-JOYLARDAN FOYDALANISH KO`P TARMOQLI | 200697726 | МЧЖ | Қашқадарё | Муборак т. | KONCHILAR MAHALLASI | Банкрот деб эълон қилинган | 92.26% |
| "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Uzbekistan, 180120, Kashkadarya region, Karshi, поселок Шайх-Али, Карши-Касанское шоссе 8 км., дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 20.09% |
| "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | АЖ | Қашқадарё | Муборак т. | Uzbekistan, 180900, Kashkadarya region, Cities of regional subordination Mubarek district, махалла Ешлик, 02 микрарайон | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 71.17% |
| MUBORAKNEFTGAZMONTAJMAXSUSQURILISH | 200697876 | МЧЖ | Қашқадарё | Муборак т. | KONCHILAR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati | 200718864 | АЖ | Самарқанд | Нарпай т. | Uzbekistan,140300,Samarkand region,г. Акташ,ул.Ж.Мирзаев, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.64% |
| OQTOSHQURILISHMATSAVDO SHU`BA KORXONASI | 200719166 | МЧЖ | Самарқанд | Нарпай т. | LANGAR MAYDONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "Kattaqo`rg`on yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200720966 | АЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | Узбекистан, 140800, Самаркандская область, г. Каттакурган, Давлатобод дом.121 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 20.75% |
| "Yangiqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200725089 | АЖ | Самарқанд | Оқдарё т. | Узбекистан, 140019, Самаркандская область, Акдарьинский район, пос.Янги-Курган | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.38% |
| "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | АЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Uzbekistan, 704506, Samarkand region, Джамбайский район, ул.Буюк Ипак йули,1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.85% |
| «GULOBOD TONGI GAZETASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200776484 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд т. | GULOBOD MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | NURXON KO`CHASI 16-a | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| 1-MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN KO`CHMA JAMLANMA | 200795350 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | SOXILBO'YI KO'CHASI, 18-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| METROQURILISH MEXANIZATSIYA | 200795690 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Chorbog' ko'chasi, 27-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | JANUBIY-G`ARBIY SANOAT ZONASI, BUNYOD KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 3-mavze, 28-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | T.To'la ko'chasi, Vodniy berk ko'chasi, 6B-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 22.85% |
| "UZAVTOVOKZAL SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796104 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | BUNYODKOR SHOX KO'CHAS 7-UY I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Узбекистан, 100054, г. Ташкент, Чиланзарский район, Bog`iston ko`chasi, 10А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHMETROQURILISH | 200796365 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 18-mavze 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
181 -
200 /
1186