| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | T.To'la ko'chasi, Vodniy berk ko'chasi, 6B-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 22.85% |
| "UZAVTOVOKZAL SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796104 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | BUNYODKOR SHOX KO'CHAS 7-UY I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Узбекистан, 100054, г. Ташкент, Чиланзарский район, Bog`iston ko`chasi, 10А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHMETROQURILISH | 200796365 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 18-mavze 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko'chasi, 47-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 73.06% |
| "AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200797134 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko'chasi, 118-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 32.16% |
| "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Uzbekistan, 100185, Tashkent, Чиланзарский район, Bunyodkor shox ko`chasi, 29a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.00% |
| SOVPLASTITAL VA SONYA | 200798229 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor SHOH ko`chasi, 29A UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SOVPLASTITAL VA TABOR | 200798434 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 20 MAVZE, 35-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Алайская, дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 92.93% |
| UZSVYAZSPUTNIK | 200833912 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Oloy ko`chasi 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| "O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Узбекистан, 100074, г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.37% |
| "O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 700047, г. Ташкент, Яшнободский район, Istiqbol ko`chasi, 21-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 51.00% |
| O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI | 200845636 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 1-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | АЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Узбекистан, 100069, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Янги Олмазор, 51 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 95.60% |
| BUXORO DORI DARMON | 200851700 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Шайхул Олам МФЙ, Шайхул Олам кучаси, 40-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "BUXORO AGROKLASTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200851795 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Rabotoxun MFY, Rabotoxun ko‘chasi, 34-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.32% |
| TIBBIYSANQISM | 200856005 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Buxoro shahar, Q.Murtazoyv ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | АЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Узбекистан,200114,Бухарская область,г. Бухара,ул.Зулфия, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.05% |
| BUXORO YO`L XO`JALIGI XODIMLARI MALAKASINI OSHIRISH ILMIY-TADQIQOT ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 200856511 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | G`IJDUVONIY KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
181 -
200 /
1106