| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Romitan paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200888930 | АЖ | Бухоро | Ромитан т. | Узбекистан, 201000, Бухарская область, г. Ромитан, А.Темура, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PAXTASANOATTRANS | 200888962 | МЧЖ | Бухоро | Ромитан т. | ZARAFSHON MFY X. AZIZON KO'CHASI 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KO`ZI OJIZLAR BOSMAXONASI | 200897105 | ДК | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | O`ZGARISH KO`CHASI, KIRKI TOR KO`CHASI, 32-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "STROYSERVICE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897929 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | YAKUBOV KO'CHASI, 50-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.04% |
| "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои,40 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 41.85% |
| SUVSANOATFUQAROLI | 200898451 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | A.NAVOIY KO'CHASI, 44-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 77.82% |
| UZGIP | 200898483 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | NAVOIY KO'CHASI, 44-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 53.10% |
| TOSHVILOYATNUR | 200899086 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | GUZAR KO'CHASI 10-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QO`SHKO`PIR MTP | 200905441 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | 0 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 57.98% |
| UZ-KORAM KOMPANI | 200908912 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Yangi Aylanma ko`chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.90% |
| "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Узбекистан, 150707, Ферганская область, г. Коканд, ул.Мовароуннахр, 84 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.08% |
| SHIMBAY DAN | 200931996 | МЧЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Avezov ko'chasi, 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 93.57% |
| "Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | АЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Uzbekistan, 230100, The Republic of Karakalpakstan, г. Чимбай, ул.С.Камалова, 57 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 24.24% |
| RESPUBLIKA MULK MARKAZI | 200933850 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | X. OLIMJON KO`CHASI, 13-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 92.42% |
| SANOATTEXMONTAJ | 200941675 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Chirchiq sh.Bo`z suv ko`chasi, 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING TOSHKENT SHAHAR HUDUDIY BOSHQARMASI | 200950435 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | A.Temur shoh ko'chasi, 16a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SHUMANAY TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200955167 | МЧЖ | Қорақалп. | Шуманай т. | Наурыз МФЙ, Абат турмыс кучаси, 2-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BUXOROYO`LGRANIT | 200976497 | МЧЖ | Бухоро | Ромитан т. | Gazli ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | АЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Uzbekistan, 200900, Bukhara region, Mr. Karaulbazar, ул.Буюк Ипак Йули, 25 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.08% |
| "BUZTON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200985050 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Buxoro ko'chasi, 1 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 43.71% |
221 -
240 /
1186