Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | holati | Ta'sischi | Ta'sischi ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200237728 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200342273 | ДМ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200322622 | ДМ | Сирдарё | Гулистон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
MIRZAOBOD SHAROB SAVDO | 300696961 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
UCHKOʼPRIK TUMANI YENGIL SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH, LOGISTIKA VA SAVDO KOMPLEKSINI BOSHQARISH VA OBODONLASHTIRISH OFISI | 308578635 | МЧЖ | Фарғона | Учкўприк т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
SHIMBAY DAN | 200931996 | МЧЖ | Қорақалп. | Чимбой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 93.57% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASIGA QARASHLI XO`JALIK HISOBIDAGI KENGASHLAR UYI DIREKSIYASI | 202163756 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201513558 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"ANDIJON MEXANIKA KORXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200241289 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
ANGREN SHAHAR XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200595814 | ДМ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 202157098 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"NAMANGAN VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200056724 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
4-SON TA`MIRLASH QURILISH YIG`ISH BOSHQARMASI | 200641202 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Фаолият кўрсатмаётган | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 98.64% |
«PASTDARG`OM TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201864913 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TDTU OF-FOOD | 309941476 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
AVTOSANOAT PLAST | 301554544 | МЧЖ | Наманган | Чуст т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 75.00% |
«TOYLOQ TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207247590 | МЧЖ | Самарқанд | Тойлоқ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"O`ZMELIOMASHLIZING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"IT INVESTMENTS CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 99.00% |
«YANGIYO`L MAXSUS AVTOTRANSPORT XIZMATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309681603 | МЧЖ | Тошкент в. | Янгийўл ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
221 -
240 /
693