Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | состояние | Учредитель | Доля учредителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
« SAMARQAND VILOYAT IXTISOSLASHTIRILGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 202428314 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"BUXORO MARKAZIY TA`MINOT TOMORQA XIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307911790 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
UZSVYAZSPUTNIK | 200833912 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
"RISHTAN BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309588456 | МЧЖ | Фарғона | Риштон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.00% |
GOSTINITSA GORODSKAYA | 305395502 | ДК | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"A`LO KASHTADO`Z KLASTERI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308605403 | МЧЖ | Фарғона | Қўштепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 33.33% |
"AVTOOYNA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202678977 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.04% |
UZAUTO-INZI | 303205019 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
«ABSOLYUT AUTO SENTR XORAZMAVTOTEXXIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201378654 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 30.37% |
"QARAQALPAQAVTOTEXXIZMET" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200357088 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 58.07% |
FERGANA MOTORS | 200153754 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI | 304689033 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 65.00% |
QISHLOQ QURILISH INVEST | 301291517 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
FARG`ONA AVTOTEXXIZMAT-F | 200146944 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.96% |
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING TOSHKENT VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 300393445 | ДМ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
MARMAR OBOD | 304938782 | МЧЖ | Навоий | Ғозғон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 99.91% |
«UKZ» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309867267 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
TO`YTEPA ISSIQ NON | 305159374 | МЧЖ | Тошкент в. | Ўрта-чирчиқ т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«ARCHAZOR-CHIMGAN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302171395 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
241 -
260 /
693