| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO`STLIK TUMAN ZARARSIZLANTIRISH MARKAZI | 200999286 | ДМ | Жиззах | Дўстлик т. | Gʻ.Gʻulom, Nurafshon ko`chasi, 60-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| JIZZAXEKSPERTIZA | 201000904 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Zomin | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, ул.И.Досова, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 32.71% |
| 2512-AVTOJAMLANMA | 201005722 | ДК | Тошкент ш. | Учтепа т. | UYG`UR KO`CHASI, 487-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QASHQADARYOEKSPERTIZA MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201006032 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | O'ZBEKISTON OVOZI GAZETASI KO'CHASI, 2-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Jizzaxpaxtasanoat birlashmasi" aksiyadorlik jamiyati | 201009424 | АЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Узбекистан, 130003, Джизакская область, г. Джизак, махалла М.Улугбек, ул.Зааминская, 88 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Abdulla Avloniy MFY, Gospital dahasi, 12-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI MOLIYA VA MODDIY-TEXNIKA TA`MINOTI BOSH BOSHQARMASI MAISHIY-ISHLAB CHIQARISH KOMBINATI | 201016700 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Afrosiab | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XORAZM DORI-DARMON | 201018072 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | P.MAXMUD | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "GURLAN MTP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201018413 | МЧЖ | Хоразм | Гурлан т. | Beruniy ko`chasi | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Xorazm agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201028614 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Ханкинская, дом 148 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, Ашхобод, дом 200 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 47.88% |
| "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | АЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Uzbekistan, 230100, The Republic of Karakalpakstan, г. Нукус, п.Кызкеткен, пром.зона | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 80.82% |
| "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Узбекистан, 100007, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 81.36% |
| "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Узбекистан, 100156, г. Ташкент, Чиланзарский район, квартал 19, 61/2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.46% |
| RESPUBLIKA DON MAXSULOTLARINI HIMOYA QILISH EKSPEDITSIYASI | 201051406 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Shaxrisabz ko`chasi, 36-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисабзская, 36 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | 201051492 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100029, г. Ташкент, Мирабадский район, Чимкентская, дом 17 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 85.71% |
| "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Uzbekistan, 100000, Tashkent, Мирабадский район, ул.Буюк Турон,41 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 94.49% |
| TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Taras Shevchenko | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 67.53% |
241 -
260 /
1184