| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQADARYOYO`LTA`MINOT MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201559365 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Talabalar ko`chasi | Банкрот деб эълон қилинган | 30.00% |
| "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Узбекистан, 180100, Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Косон тош йули 16, а/я-17 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.03% |
| "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | АЖ | Навоий | Қизилтепа т. | Uzbekistan,210401,Navoi region,Mr. Kyzyltepa,Ешлик, 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.59% |
| VILOYAT 2-KO` Z KASALLIKLARI SHIFOXONASI | 201602289 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Katta Novqat ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MONTAJCHI | 201609452 | УК (хўж.) | Тошкент ш. | Чилонзор т. | QATORTOL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "KOSON DON MAHSULOTLARI QABUL QILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201614527 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Do'stlik mahallasi, Temiryo'l shoxbekati ko'chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 54.12% |
| QARSHI SANITAR TOZALASH | 201637102 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | NASAF KO'CHASI 325-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 99.84% |
| QO`QONAVTOTEXXIZMAT | 201648634 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Furqat ko'chasi, 75a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| QASHQADARYOTRANSEKSPEDITSIYA | 201649585 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | ЖАНУБИЙ САНОАТ МАСКАНИ | Фаолият кўрсатмаётган | 25.02% |
| O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201660391 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Хунармандлар МФЙ, Спитамен кучаси, 157 «А`-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| YANGIQO'RG'ON TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 201696244 | МЧЖ | Наманган | Янгиқўрғон т. | A.Qo'chqorov ko'chasi 19-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BUXORO VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 201772434 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | Shayx-ul Olam MFY, Bahouddin Naqshband ko`chasi, 168-А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «FARXOD KINOTEATR» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201774219 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Chinobod MFY, Doʻstlik ko`chasi, 15-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 75.00% |
| "KOSON NEFT GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201785884 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Mustaqillik shoh ko'chasi, 103-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | АЖ | Қашқадарё | Косон т. | Uzbekistan, 180800, Kashkadarya region, Kasan district, пр.Мустакиллик, 123 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.91% |
| COSCOM | 201788904 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | V.Voxidov ko'chasi,118 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DEPOZITARIY SURXONDARYO VAQT | 201791886 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Islom Karimov ko'chasi 84-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | АЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Uzbekistan, 140500, Samarkand region, Пастдаргомский район, г.Жума, ул.Фитрат, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 39.45% |
| «UZ-DONG YANG KOMPANI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201832604 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Пахтакор МФЙ, Индустриал кучаси, 4-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 38.46% |
| "O`Z-TONG HONG KOMPANI" aksiyadorlik jamiyati qo`shma korxonasi | 201832779 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Узбекистан, 170111, Андижанская область, г. Андижан, Индустриальная, 4а. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.35% |
301 -
320 /
1106