Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QIZIRIQ TUMAN XO`JALIK XISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200492150 | МЧЖ | Сурхондарё | Қизириқ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
NUROBOD NON BME | 305038991 | МЧЖ | Самарқанд | Нуробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA | 303084804 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"YUKSAK QASHQADARYO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302031671 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 48.72% |
"NAVOIY TEMIR YO`L TRANSPORTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306845565 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 49.00% |
NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 40.00% |
OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
OLTINSOY TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZENFEKSIYA STANSIYASI | 200483107 | МЧЖ | Сурхондарё | Олтинсой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON | 200608454 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
PENOPLAST SURKHON AND CAPITAL | 308978794 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
AZAMAT SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 308999586 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 37.72% |
"JARQO`RG`ON TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200486918 | МЧЖ | Сурхондарё | Жарқўрғон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 61.50% |
O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI | 202965304 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 20.27% |
YUGGAZXIVAMAXSUSELEKTROMONTAJQURILISH | 205450856 | МЧЖ | Хоразм | Хива т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
KIMYOSAVDOTA`MINOT | 202360550 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 37.70% |
OHANGARON AGRO GO`SHT SUT | 307025714 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 35.00% |
BIO XOVRENKO | 300851563 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
QORAQALPOG`ISTON MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 205337694 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI NAVOIY VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200003425 | ДМ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
DEHQONSAVDO | 201962371 | ДК | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
301 -
320 /
692