| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «KONSTRUKTORLIK BYUROSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207099357 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | YANGI SHAHAR KO`CHASI, 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHSANOATQURILISHMONTAJ | 207103382 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Chimkent ko'chasi, 17-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| KOR-UNG INVESTMENT | 207116248 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Istiqbol ko'chasi, 16-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QIZILTEPA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120085 | МЧЖ | Навоий | Қизилтепа т. | A.Navoiy mahallasi Baxor ko`chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KONIMEX TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120631 | МЧЖ | Навоий | Конимех т. | Do`stlik MFY Sh.Rashidov ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "DD GENERAL INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Sug`urta tashkiloti | 207121875 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, Navoiy ko`chasi, 27-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Mir Said Bahrom ko`chasi 61 A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | МЧЖ | Навоий | Зарафшон ш. | 11-kichik tuman 35A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Ahmad Yugnakiy MFY, Buyuk Ipak Yo`li ko`chasi, 434-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 70.00% |
| TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | BESHKENT YO'LI KO'CHASI 3-KM | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UZUN TUMAN XO‘JALIK XISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207158741 | МЧЖ | Сурхондарё | Узун т. | Qarashiq mahallasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| EGL-NUR | 207165425 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | NUROBOD QO'RG'ONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| XORAZMYO‘LINDUSTRIYA | 207167779 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Орзу МФЙ, Истиқлол кучаси, 7-уй | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| XORAZMYO`LQURILISH | 207167819 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | I.Do`sov ko`chasi 19-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | AMIR TEMUR KO`CHASI 6 UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.60% |
| DENOV TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207179139 | МЧЖ | Сурхондарё | Денов т. | N.Mirzayev ko'chasi-3 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «ANGREN SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 207189348 | ДМ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Ohangaron ko`chasi | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| BUXORO SHIFOKORI GAZETASI TAHRIRIYATI | 207193146 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Собир Раҳимов МФЙ, Ислом Каримов кучаси, 20 А-уй | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| BUXORO QURULISHIJINIRING | 207211050 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | I.Mo`minov ko`chasi, 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BALIQCHI TUMAN SHAROB SAVDO | 207219672 | МЧЖ | Андижон | Балиқчи т. | Markaz MFY Baliqchi shoh ko'chasi 5-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
541 -
560 /
1183