Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Ҳолати | Таъсисчи | Таъсисчи улуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200501368 | АЖ | Сурхондарё | Шўрчи т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 41.48% |
"O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 28.69% |
"Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 26.57% |
"Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | АЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 95.60% |
"Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | АЖ | Андижон | Асака т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 47.38% |
"Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 28.46% |
«Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati» aksiyadorlik jamiyati | 201538312 | АЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 71.18% |
«Xorazmdonmaxsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | АЖ | Хоразм | Урганч т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 92.25% |
«Toshkent - Osiyo» aksiyadorlik jamiyati | 203666406 | АЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 46.67% |
«Jizzaxdonmahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | АЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 80.31% |
«Sirdaryo vino» aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | АЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 47.19% |
"Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | АЖ | Сурхондарё | Денов т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 59.86% |
«AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | МЧЖ | Андижон | Хонобод ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 80.04% |
SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
DENOV PROFESSIONAL FUTBOL CLUBI | 207270651 | МЧЖ | Сурхондарё | Денов т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH | 300052007 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"DAM OLISH VA SPORTNI RIVOJLANTIRISH XALQARO KORPORATSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201964314 | МЧЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 20.00% |
TERMIZ TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200495961 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
OLOT NEFT VA GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI | 201365727 | МЧЖ | Бухоро | Олот т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
ONA DIYOR ISSIQ NONLARI | 309661611 | МЧЖ | Сурхондарё | Музрабод т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
541 -
560 /
693