| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARG'ONA TEXNIK TA'MINLASH VA BUTLASH | 200158264 | МЧЖ | Фарғона | Боғдод т. | AMIROBOD MFY AMIROBOD QISHLOG'I | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| "SUVINSHOATTA'MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200166168 | МЧЖ | Фарғона | Данғара т. | Nabahor ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Sanoat ko'chasi, 240-uy. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 58.50% |
| XORAZM AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARISH BIRLASHMASI | 200209469 | МЧЖ | Хоразм | Тупроққала т. | Pitnak shahar Hazorasp kochasi 1 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Uzbekistan, 220100, Khorezm region, г. Ургенч, ул. Саноатчилар, 9 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.14% |
| YANGIARIQSUVQURILISH | 200215177 | МЧЖ | Хоразм | Янгиариқ т. | AL-XORAZMIY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| YANGIARIQ MTP | 200215192 | МЧЖ | Хоразм | Янгиариқ т. | YANGIARIQ KO`CHA | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Andijon dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | 200218892 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Uzbekistan,710020,Andijan region,Andijan,ул.Огохий-1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200237728 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | A.NAVOIY SHOX KO`CHASI 126-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| Andijon viloyat "Andijon agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200237814 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Узбекистан, 170126, Андижанская область, г. Андижан, ул. М.Мухиддинов 7-тор куча | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| Aksiyadorlik jamiyati "Andijonpaxtasanoat" hududiy birlashmasi | 200238100 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Узбекистан, 710020, Андижанская область, г. Андижан, Навоий шох кучаси, 86 А уй | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| ANDIJONQURILISHMATERIALSAVDO | 200238322 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Bobur shox ko'chasi 26/a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "ANDIJON AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200239749 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Aylanma ko'chasi 1-uy. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.24% |
| "ANDIJON MEXANIKA KORXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200241289 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | NAYMAN KO'CHASI 30-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | АЖ | Андижон | Асака т. | Uzbekistan, 170090, Andijan region, Asaka district, ул.Саноатчи, дом 86 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 41.74% |
| "AVTOKOMPONENT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200244688 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Vokzal ko'chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 42.82% |
| ASAKA HAYOTI GAZETASI TAHRIRIYATI | 200246194 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Sohil bo'yi ko'chasi, 6-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| SHIRMONBULOQ TOSH KONI | 200265868 | МЧЖ | Андижон | Булоқбоши т. | QAQIR KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| VODIYNEFTGAZISHCHITA`MINOT | 200266035 | МЧЖ | Андижон | Булоқбоши т. | MAMAJONOV KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | АЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Uzbekistan, 170700, Andijan region, Mr. Kurgantepa, ул.Юксалиш, дом 100 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 71.36% |
41 -
60 /
1106