| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | holati | Ta'sischi | Ta'sischi ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O`ZAGROSANOATLOYIHA | 207084147 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 94.89% |
| 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
| AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 88.89% |
| SHO'RCHI TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKSIYA STANSIYASI | 302465915 | ДМ | Сурхондарё | Шўрчи т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
| CHIRCHIQSHAROBSAVDO | 204766193 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
| CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
| ANGOR SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308678811 | МЧЖ | Сурхондарё | Ангор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
| "BUKHSU SCIENTIFIC BIOTECHNOLOGY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309959365 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203618353 | ДМ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
| TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OB`YEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201374351 | ДМ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
| "MILLIY POCHTA TO`LOVLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
| «URGANCH BESTSEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310105377 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.00% |
| «EKO QOMPANI ILMIY ISHLAB-CHIQARISH» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 204344101 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 46.84% |
| «ASIA CONSTRUCTION BRIDGE BUILDER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301434581 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
| YANGIYO`LQURILISH | 305356415 | МЧЖ | Тошкент в. | Янгийўл ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
| «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
| «YANGIYO`L TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 302973892 | ДМ | Тошкент в. | Янгийўл т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
| "NAMANGAN AGRO LOGISTICS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304858692 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 99.90% |
| YAGONA BOSHQARUV KOMPANIYASI | 311876201 | МЧЖ | Қашқадарё | Нишон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
41 -
60 /
693
