| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONIKS BILLUR | 301290050 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 51-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QISHLOQ QURILISH INVEST | 301291517 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | Erkin MFY, M39 Аvtomagistral yuli ko‘chasi , 45-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| FERAE | 301296232 | МЧЖ | Фарғона | Олтиариқ т. | Mustaqillik ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZMAXSUSSUVQURILISH | 301297286 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | H.BOYQARO | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| UZ TRUCK AND BUS MOTORS | 301305243 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Тошкент 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 34.23% |
| AGROFRESH | 301325639 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.39% |
| ALMECO | 301344583 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | BUNYODKOR SHOH | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZKOR LIGHTING | 301374594 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Navoiy EIIZ | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | S Temur ko'chasi, 245-uy, 1-xondon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| «ASIA CONSTRUCTION BRIDGE BUILDER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301434581 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Mashʼal MFY, Tashxavuz ko‘chasi, 61-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NUKUS SANOATTEXMONTAJ | 301472876 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Beruniy ko'chasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «SAMARKAND AGROMUZ» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301497361 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд т. | GAZCHILAR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 97.08% |
| KIMYOGARTAOMCHI | 301517518 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | TOSHKENT YO`LI KO`CHASI, 90-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| O`ZMINDA | 301541133 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| "AVTOSANOAT PLAST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301554544 | МЧЖ | Наманган | Чуст т. | NAMANGAN | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 47.29% |
| "UZMASHLIZING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301562795 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | BOBUR KO`CHASI, 42-A UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «GULOBOD-MEVA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301574194 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | DO`STLIK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "TO`RAQO`RG`ON MEXANIKA ZAVODI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301581718 | МЧЖ | Наманган | Тўрақўрғон т. | Yangiobod MFY, Namangan ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 42.48% |
| INTEGRA DD | 301604844 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | KIMYOGARLAR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ABBASOVA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
621 -
640 /
1183