| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZSUNGWOO | 301948646 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Aeroport ko'chasi 68 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| AGRO PLYUS NEFTGAZ | 301951066 | МЧЖ | Қашқадарё | Муборак т. | SARIQ QISHLOG'I SANOAT ZONASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AVTOSANOAT AGROTEXSERVIS | 301997167 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Qorasuv MFY, Oltinko'l ko'chasi, 2 tor ko'chasi , 115-a-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "TIB TEX TA`MIR SHIFO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302031094 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Arpapouya ko'chasi | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| "YUKSAK QASHQADARYO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302031671 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши т. | Bogʻobod QFY, Uzunnavo qishlog'i, 189Б-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.72% |
| TEMIR KAPITAL MONTAJ NAVOIY | 302042018 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | ENERGITIK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUXORO NEW TEXTILE | 302050245 | МЧЖ | Бухоро | Олот т. | DO'STLIK KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| INFORMATSION-KONSALTING XIZIMAT KO`RSATISH BYUROSI | 302115320 | ДМ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | O'ZBEKISTON SHOX KO'CHSI, 55-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| MONTAJ MEXANIZATSIYA SERVIS | 302122273 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | CHIMKENT | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ABBASOVA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| CE-KUNIL-GEODRILL | 302148485 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Olimlar ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| "ARCHAZOR-CHIMGAN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302171395 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | CHIMYON | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.00% |
| "HAYAT POWER CABLE SYSTEMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302171585 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 29.06% |
| MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | TURKQO'RG'ON KO'CHASI, 26-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NEW GEN | 302180701 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Buyuk ipak yo`li ko`chasi, 250a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | QORAQAMISH-1 KO'CHASI, 1-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| TOSHKENT SHAHAR UY-JOYLARGA DAVLAT ORDERLARI VA MA`LUMOTNOMALAR BERISH MARKAZI | 302225983 | ДК | Тошкент ш. | Миробод т. | Amir Temur shoh ko`chasi, 16A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Navoiy erkin iqtisodiy zona | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 91.91% |
| NORIN MECHANICAL PLANT | 302282621 | МЧЖ | Наманган | Норин т. | O'zbekiston ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ASIA CARGO-LOGISTICS | 302286125 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | NAVOIY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
621 -
640 /
1103