| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMYOGARTAOMCHI | 301517518 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | TOSHKENT YO`LI KO`CHASI, 90-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| O`ZMINDA | 301541133 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| "AVTOSANOAT PLAST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301554544 | МЧЖ | Наманган | Чуст т. | NAMANGAN | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 47.29% |
| "UZMASHLIZING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301562795 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | BOBUR KO`CHASI, 42-A UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «GULOBOD-MEVA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301574194 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | DO`STLIK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "TO`RAQO`RG`ON MEXANIKA ZAVODI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301581718 | МЧЖ | Наманган | Тўрақўрғон т. | Yangiobod MFY, Namangan ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 42.48% |
| INTEGRA DD | 301604844 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | KIMYOGARLAR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | ABBASOVA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| METALL-KORD | 301683621 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | 9-Aloqa bo'limi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Navoiy EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 44.49% |
| "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 24.17% |
| "AUTO FORTIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301692982 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Bobur shox | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.00% |
| "AMIRIBODNEFTEGAZY`LQURILISHTA`MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301721383 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "AVTO CLIMATE CONTROL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301724521 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | BOBUR SHOX KO'CHASI 73-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.85% |
| NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 52.49% |
| DON-NON NE`MAT | 301729744 | МЧЖ | Қорақалп. | Тўрткўл т. | Ullubog' OFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Uzbekistan, 100161, Tashkent, Чиланзарский район, Бунёдкор, д.156 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 86.30% |
| ZARGARLIK NON | 301766683 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | QASSOBLIK MAHALLASI BAYNALMINALCHI KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QAMASHI SANOATMONTAJ MAXSUSQURILISH | 301778114 | МЧЖ | Қашқадарё | Қамаши т. | TOSHKENT KO'CHASI 3A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARAQALPAQ AGRO | 301790774 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Kamarova ko'chasi, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
621 -
640 /
1168