| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOKSID BIZNES | 302296904 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | CHIRCHIQ BO`YI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.36% |
| INTER AGRO FROZEN KOKAND | 302311379 | МЧЖ | Фарғона | Ўзбекистон т. | QORATEPA QISHLOG'I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UGAM OROMGOHI | 302315318 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | BOBUR KO`CHASI | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| YANGIQO`RG`ON SHAROB SAVDO | 302348079 | МЧЖ | Наманган | Янгиқўрғон т. | Birlik MFY, Yangihayot ko'chasi | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| QO`SHKO`PIR ELITA CHORVA | 302362348 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Dovud mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 302403080 | ДК | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | A.NAVOIY KO`CHASI, 44-U | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | TEMUR MALIK KO`CHASI 66A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XORAZM TEMIR YO`L QURILISH | 302434644 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | VOQZAL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OLTINKOL TO`QIMACHILIK SANOATI | 302442864 | МЧЖ | Андижон | Олтинкўл т. | IJTIMOYAT | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 42.60% |
| SHO`RCHI TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKSIYA STANSIYASI | 302465915 | ДМ | Сурхондарё | Шўрчи т. | Гузаллик ГСГ, Анхор кучаси, 35 W/17-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | M.G'ofurov ko'chasi, 127-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "PAXTAKOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302502060 | МЧЖ | Жиззах | Пахтакор т. | SAMARQAND | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Sanoat ko'chasi, 222-uy. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «PARKENT KONSALTING TEXNIK SERVIS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302628917 | МЧЖ | Тошкент в. | Паркент т. | Gulbog` qo`rg`oni | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 81.07% |
| URGENCHGAZMASH | 302644233 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Саноатчилар | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 28.07% |
| «XORAZM PITNAK PLAST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302667473 | МЧЖ | Хоразм | Тупроққала т. | Muxabbat Mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.83% |
| QUVASOY KVARTS AGRO | 302681544 | МЧЖ | Фарғона | Қувасой ш. | MIRISHKOR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| URGANCH HUDUDIY QURILISH | 302715594 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | И.Досов | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| KO`PRIK YO`L QURILISH BOSHQARMASI | 302730664 | МЧЖ | Қашқадарё | Ғузор т. | SHURTAN QO'RG'ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "SAMARQAND MIRONQUL UZUMLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302759097 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд т. | Xo'ja axror-3 Mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
641 -
660 /
1103