| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METALL-KORD | 301683621 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | 9-Aloqa bo'limi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Navoiy EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 44.49% |
| "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 24.17% |
| AUTO FORTIS | 301692982 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Bobur shox | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "AMIRIBODNEFTEGAZY`LQURILISHTA`MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301721383 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "AVTO CLIMATE CONTROL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301724521 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | BOBUR SHOX KO'CHASI 73-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.85% |
| NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY EIZ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 52.49% |
| DON-NON NE`MAT | 301729744 | МЧЖ | Қорақалп. | Тўрткўл т. | Ullubog' OFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Uzbekistan, 100161, Tashkent, Чиланзарский район, Бунёдкор, д.156 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 86.30% |
| ZARGARLIK NON | 301766683 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | QASSOBLIK MAHALLASI BAYNALMINALCHI KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QAMASHI SANOATMONTAJ MAXSUSQURILISH | 301778114 | МЧЖ | Қашқадарё | Қамаши т. | TOSHKENT KO'CHASI 3A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARAQALPAQ AGRO | 301790774 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Kamarova ko'chasi, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SIRDARYO AGRO | 301791654 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | BERUNIY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| UCHQO`RG`ON MAKARON MAXSULOTLARI | 301794737 | МЧЖ | Наманган | Учқўрғон т. | TURKISTON | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUXORO DON CHORVA PARRANDA | 301798446 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | O.Esnonov | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DENOV AGROTEXSERVIS | 301808273 | МЧЖ | Сурхондарё | Денов т. | YURCHI QURG'ONI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| «O`ZNASLELITA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301809098 | МЧЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | SHALOLA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 92.42% |
| QANLIKOL RISQI NESIBE | 301809905 | МЧЖ | Қорақалп. | Қонликўл т. | GUZAR-BUXARA-NOKIS-BEYNEU avtomobil jol boyi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| RISHTON AGROTEXSERVIS MTP | 301812071 | МЧЖ | Фарғона | Риштон т. | B.Maxmudov | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QARAQALPOQ BOQ-ROGLARI | 301819473 | МЧЖ | Қорақалп. | Хўжайли т. | SAMANKOL OFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
641 -
660 /
1182