Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | состояние | Учредитель | Доля учредителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«BUXORO AGROKLASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200851795 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 99.32% |
UZ-KORAM KOMPANI | 200908912 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.90% |
"KONSTRUKTORLIK BYUROSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207099357 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | АЖ | Қорақалп. | Қўнғирот т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 95.66% |
"SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 97.31% |
SAMARQAND AVTOMOBIL ZAVODI | 202137344 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 75.20% |
LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 70.00% |
"BOYSUNKO`MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305277664 | МЧЖ | Сурхондарё | Бойсун т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"NO'KIS BEST-SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310114571 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 49.00% |
"TASHBUS GAZOIL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306931070 | МЧЖ | Тошкент ш. | Учтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 30.00% |
BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 25.17% |
QO`QON TRANSPORT EKSPEDITORLIK KORXONASI | 200126897 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 33.44% |
DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200667723 | ДМ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
681 -
693 /
693