| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW GEN | 302180701 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Buyuk ipak yo`li ko`chasi, 250a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | QORAQAMISH-1 KO'CHASI, 1-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| TOSHKENT SHAHAR UY-JOYLARGA DAVLAT ORDERLARI VA MA`LUMOTNOMALAR BERISH MARKAZI | 302225983 | ДК | Тошкент ш. | Миробод т. | Amir Temur shoh ko`chasi, 16A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Navoiy erkin iqtisodiy zona | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 91.91% |
| NORIN MECHANICAL PLANT | 302282621 | МЧЖ | Наманган | Норин т. | O'zbekiston ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ASIA CARGO-LOGISTICS | 302286125 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | NAVOIY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| DIOKSID BIZNES | 302296904 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | CHIRCHIQ BO`YI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.36% |
| INTER AGRO FROZEN KOKAND | 302311379 | МЧЖ | Фарғона | Ўзбекистон т. | QORATEPA QISHLOG'I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UGAM OROMGOHI | 302315318 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | BOBUR KO`CHASI | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| YANGIQO`RG`ON SHAROB SAVDO | 302348079 | МЧЖ | Наманган | Янгиқўрғон т. | Birlik MFY, Yangihayot ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QO`SHKO`PIR ELITA CHORVA | 302362348 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Dovud mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 302403080 | ДК | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | A.NAVOIY KO`CHASI, 44-U | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | TEMUR MALIK KO`CHASI 66A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XORAZM TEMIR YO`L QURILISH | 302434644 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | VOQZAL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OLTINKOL TO`QIMACHILIK SANOATI | 302442864 | МЧЖ | Андижон | Олтинкўл т. | IJTIMOYAT | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 42.60% |
| SHO`RCHI TUMAN XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKSIYA STANSIYASI | 302465915 | ДМ | Сурхондарё | Шўрчи т. | Гузаллик ГСГ, Анхор кучаси, 35 W/17-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | M.G'ofurov ko'chasi, 127-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| «MO`MIN TEKSTIL» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 302502314 | МЧЖ | Сурхондарё | Шўрчи т. | 0 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 85.30% |
| KATTABOG` ISLOM QUDRAT | 302618232 | МЧЖ | Хоразм | Янгиариқ т. | KATTABOG` QISHLOG`I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Sanoat ko'chasi, 222-uy. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
681 -
700 /
1182