Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | состояние | Учредитель | Доля учредителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«ANGREN SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 207189348 | ДМ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 81.36% |
QASHQADARYOYO`LTA`MINOT MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201559365 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Банкрот деб эълон қилинган | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 30.00% |
PAYARIQ TUMAN ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306803404 | МЧЖ | Самарқанд | Пайариқ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING NAVOIY VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 201295735 | ДМ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
QAMASHI DON QABUL QILISH | 200680448 | МЧЖ | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZRESPUBLIKASI DAVLAT MULKI QO`MITASI TADQIQOTLAR MARKAZI | 201121888 | ДМ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"YAKKABOG BESTSEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310261802 | МЧЖ | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 49.00% |
O`ZAVIALIZING | 202493884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 73.53% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI ANDIJON VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203613993 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
JANUBGAZYO‘LQURUVCHI | 205458274 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
YANGI ZAMON BINO | 304424670 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.98% |
XIVA LOKOMOTIV | 305189512 | МЧЖ | Хоразм | Хива ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
SANOAT-LOYIHALASHTIRISH MARKAZI | 204735105 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"UZIPLBIOLOGICALS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310588520 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 48.17% |
"O`ZVAGONTA`MIR" Aksiyadorlik jamiyati | 203661294 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 39.00% |
"TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«BUXORO VILOYAT IXTISOSLASHTIRILGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA MARKAZI» Davlat muassasasi | 206847881 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
"RINA MED" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310948697 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"SURXONDARYO BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309588796 | МЧЖ | Сурхондарё | Ангор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.00% |
61 -
80 /
693