| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | АЖ | Сирдарё | Баёвут т. | Узбекистан, 120201, Сырдарьинская область, Баяут, Марказ м.ф.й. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 91.28% |
| SIRDARYO TUMAN DEZINFEKSIYA STANTSIYASI | 200314458 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | BAXOR MFY IBIN SINO KO`CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Sirdaryopaxtasanoat" hududiy birlashmasi aksiyadorlik jamiyati | 200317674 | АЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Узбекистан, 120100, Сырдарьинская область, г. Гулистан, Н. Закирова, 114 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SIRDARYO AGROSERVIS MTP | 200320284 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | G'.G'ULOM KO'CHASI | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200322622 | ДМ | Сирдарё | Гулистон ш. | O`ZBEKISTON SHOX KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | АЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Узбекистан, 120100, Сырдарьинская область, г. Гулистан, Т.Ахмедова, 68 | Банкрот деб эълон қилинган | 58.90% |
| «GULISTON 2535-SONLI AVTOJAMLANMASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200323296 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Toshkent MFY, Chuqursoy ko`chasi, 42-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | АЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | Uzbekistan, 120600, Syrdarya region, г. Сырдарья, ул.Гулистон 351 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 22.87% |
| «XOVOS TEMIRYO`L SHIFOXONASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200328503 | МЧЖ | Сирдарё | Ховос т. | TINCHLIK MAHALLASI AL-BUXORIY KO`CHASI 30-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | АЖ | Сирдарё | Ховос т. | Uzbekistan, 707000, Syrdarya region, Хаваст, ул.Табассум, 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 80.04% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 200342273 | ДМ | Жиззах | Жиззах ш. | SH.RASHIDOV KO`CHASI 63-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «JIZZAX VILOYAT STOMOTOLOGIYA TABOBATXONASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200342510 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Doʻstlik MFY, Saroytepa ko‘chasi, 55-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Jizzaxagrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200343589 | АЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Узбекистан, 130100, Джизакская область, г. Джизак, махалля Зилол, ул. Р.Исаева 9 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | АЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Uzbekistan, 130112, Jizzakh region, Djizzak, ул.Чул, 10 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 80.31% |
| "Qoraqalpoqpaxtasanoat" hududiy aksiyadorlik birlashmasi | 200349785 | АЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Узбекистан, 742000, Республика Каракалпакстан, г. Нукус, Ш.Рашидова,39 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Qaraqalpaq go`sh-su`t sawda" aksiyadorlik jamiyati u`lgurji hududiy bazasi | 200349801 | АЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Узбекистан, 230102, Республика Каракалпакстан, г. Нукус, проспект Бердаха 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARAQALPAQ DARI-DARMAQ | 200349896 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Shimbay joli 23-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "QARAQALPAQAVTOTEXXIZMET" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200357088 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | NUKUS TURTKUL AVTOMAGISTRAL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.74% |
| QARAQALPAQSTAN AGROSERVIS MTP | 200357705 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Dosnazarov ko'chasi, 100-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| NUKUS SHAHAR DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200358252 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | M.JUMANAZAROV 65-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
61 -
80 /
1106