| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVOIY DON OLTIN NON | 306001777 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | ISHCHILAR QO'RG'ONI 3 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARSHI AUTOCENTRE | 306083114 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | OTCHOPAR MFY, QARSHI - SHAHRISABZ YO'LI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko`chasi, 49-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.00% |
| 2-SONLI TRESTI NURAFSHON QURILISH INVEST | 306121747 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Sanoat zonazi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "SIFATLI-DIZENVEKTOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306134406 | МЧЖ | Жиззах | Ш.Рашидов т. | Nurafshon MFY, Ozodlik ko'chasi, 10-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BIO ECO AGRO IMPEKS | 306289664 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Majnuntal ko'chasi 5 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TEMIRYO`L-OBODONCHILIK | 306289918 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | Sangzor ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.00% |
| "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, Oybek MFY, T.Shevchenko ko`chasi, 34-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AGRO-TRADE-MAX | 306307094 | УК (хўж.) | Тошкент ш. | Миробод т. | Nukus ko`chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "AUTOBAHN-CONSULTING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306318279 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOH KO`CHASI, 68-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "IXTISOSLASHTIRILGAN LOYIHA-IZLANISH INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306326704 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | OQDARYO KO'CHASI, 122-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AZIYOPROFMASH | 306330194 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | SANOATCHILAR KO`CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| YASHIL DUNYO MARKAZIY DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 306371928 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | A.Navoiy ko'chasi 7/7-manzilgox | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| JIZZAKH HIMPLAST | 306500299 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Nurliobod MFY, Toshkent ko`chasi, 52-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.79% |
| "OQQO`RG`ON-BARAKA-CHEVAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306522152 | МЧЖ | Тошкент в. | Оққўрғон т. | Эркинлик ССГ, Толовул МСГ, ул. Толовул | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-SUPERFOS | 306534984 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | YANGIARIQ MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| CRPT TURON | 306535627 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | улица А.Кодирий | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306546945 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | TEPAMASJIT KO`CHASI , 4-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| WORLD BERRY | 306553154 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | GULISTON KO'CHASI 351-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-AGROXIMOYA | 306553906 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
881 -
900 /
1085