| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGTHARTULIPS-NAMANGAN | 305749108 | МЧЖ | Наманган | Косонсой т. | HALQLAR DO'STLIGI, 6 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI, 68-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QARSHI SANOAT MATERIAL | 305783082 | УК (хўж.) | Қашқадарё | Қарши ш. | JAYHUN KO`CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «PASTDARG`OM TUMAN MTP» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305793600 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Jomiy ko`chasi 4 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AVTOTRANS CHIMBOY | 305801748 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Turtkul guzari | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AVTOTRANS ANGOR | 305802169 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | S.Termiziy ko'chasi 9-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QASHQADARYO HUDUDIY AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKI | 305830997 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Po'lati shaharchasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JARQO`RG`ON TUMAN MTP | 305856204 | МЧЖ | Сурхондарё | Жарқўрғон т. | NAVRUZ MAHALLASI AXUNBOBOYEV KO'CHASI 71-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| JAYHUNNING ISSIQ NONLARI | 305881641 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | DEXOTIY 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BIOAZOT IGBR | 305903540 | МЧЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Yuqori yuz ko`chasi «O`zR FA GO`EBI» binosi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 98.20% |
| AVTOTRANS XORAZM | 305908842 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Xonqa ko'chasi 97-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| GULISTON TUMAN SERVIS MTP | 305915716 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон т. | Turkiston ko`chasi 70-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MIRZACHO`L ISSIQ-NON | 305952308 | МЧЖ | Жиззах | Мирзачўл т. | Ғалаба МФЙ, Гагарин кучаси, 2-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAVOIY DON OLTIN NON | 306001777 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | ISHCHILAR QO'RG'ONI 3 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QARSHI AUTOCENTRE | 306083114 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | OTCHOPAR MFY, QARSHI - SHAHRISABZ YO'LI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko`chasi, 49-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.00% |
| 2-SONLI TRESTI NURAFSHON QURILISH INVEST | 306121747 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Sanoat zonazi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | МЧЖ | Андижон | Хонобод ш. | улица Коинот, 17 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 80.04% |
| "SIFATLI-DIZENVEKTOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306134406 | МЧЖ | Жиззах | Ш.Рашидов т. | Nurafshon MFY, Ozodlik ko'chasi, 10-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BIO ECO AGRO IMPEKS | 306289664 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Majnuntal ko'chasi 5 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
881 -
900 /
1106