| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFK QIZILQUM | 309183691 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | Islom Karimov shox, 67 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BUKHARA AZTEKS | 309197168 | МЧЖ | Бухоро | Шофиркон т. | Ю.Ёбусхўр қ/қ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абай, Урда МСГ, 6- Дом, - | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абай, Урда МСГ, 6- Дом, - | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| SHO`RCHI DON ISHCHILAR TA`MINOTI | 309245004 | МЧЖ | Сурхондарё | Шўрчи т. | Сурхандарьинская область, Шурчинский район, Бобур МСГ, мас. Ун завод, дом 42б | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUKHARA GOLD GR ANIT | 309281966 | МЧЖ | Бухоро | Пешку т. | ПЕШКУ ТУМАН ПЕШКУ МФЙ ПЕШКУ КИШЛОГИ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUKHARA SINTETIK TOLA | 309283734 | МЧЖ | Бухоро | Ғиждувон т. | Зарафшан МСГ, Кудре, дом р/с | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SUVMASH ECV | 309506612 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хусайн Байкаро, Хусайн Бойкаро МСГ, 13- Дом, - | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AGROKLASTER DON MAXSULOTLARI | 309508094 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | Коровулбозоршох, дом 244 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NAMANGAN TIBBIY-SANITARIYA QISMI | 309571613 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Байналминал МФЙ, Нодира кучаси, 5-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENT TIBBIY SANITARIYA QISMI | 309583108 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Сайрам МФЙ, Ясси кучаси, 19-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «TASHKENT BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309586997 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | Оппоқ МФЙ, Оппоқ кучаси, 126-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «DJIZAKH BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309587663 | МЧЖ | Жиззах | Пахтакор т. | Буюк ипак йули МФЙ, Гулзор кучаси, 31-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Богишамол МФЙ, Геологлар кучаси, 554-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "RISHTAN BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309588456 | МЧЖ | Фарғона | Риштон т. | Хуррамобод МФЙ, Ар-Рошидоний кучаси, 203В-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "SURXONDARYO BEST SEEDS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 309588796 | МЧЖ | Сурхондарё | Ангор т. | Навруз МФЙ, А.Қаххор кучаси кучаси, 3-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 2-Катта Чилонзор МФЙ, Чилонзор кучаси, 53-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AMERICAN BRIDGE | 309589613 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Бек тупи МФЙ, Ал-Хоразмий-1 мавзеси, 32а-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NURAFSHON PETROLEUM | 309599213 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | Миришкор МФЙ, Хусайн Байкаро кучаси, 28 а-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ONA DIYOR ISSIQ NONLARI | 309661611 | МЧЖ | Сурхондарё | Музрабод т. | Шаффоф МФЙ, Турон кучаси, 83-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
1081 -
1100 /
1170