| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANZARALI VA MEVALI DARAXTLAR, BUTALAR HAMDA GULLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYA QILISH BO‘YICHA "O‘SIMLIKLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYALASH MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 308891500 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | CH.SAFAROV KO'CHASI 1-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI | 308933193 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Qog`ozgarlik ko`chasi 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | МЧЖ | Самарқанд | Каттақўрғон ш. | UMAR HAYYOM, 1 | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| PARIZOD MEXR AND CAPITAL | 308973904 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | ANORZOR MAXALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.73% |
| PENOPLAST SURKHON AND CAPITAL | 308978794 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | ANORZOR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL | 308979895 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | ANORZOR MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.99% |
| NAVOI WAREHOUSE SOLUTIONS | 308995544 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | S.Ayniy ko`chasi 69-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.00% |
| NURCHI DAM OLISH MASKANI | 308999444 | МЧЖ | Наманган | Чуст т. | Yuqori MFY, Qo`shyong'on ko`chasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AZAMAT SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 308999586 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Pillakashlik ko'chasi, 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.72% |
| INNO TEXNOPARK | 309018032 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | UNIVERSITET KO`CHASI 7-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AUTOSANOAT AGRO LIZING | 309043636 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Шохжахон МФЙ, Бобур кучаси, 34-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI | 309053845 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | A.NAVOIY SHOX KO`CHASI 92-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| G`IJDUVON AGROKLASTER YOG` MOY | 309080204 | МЧЖ | Бухоро | Ғиждувон т. | Позагари к/к | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PESHKU AGROKLASTER YOG` MOY | 309081795 | МЧЖ | Бухоро | Пешку т. | Пешку к/к | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`RMON XO`JALIGI MASHINA TRAKTOR PARKI | 309155734 | МЧЖ | Қорақалп. | Мўйноқ т. | Do'stlik MFY, Mo'ynoq ko'chasi 177-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| YANGIYO’L TUMAN LABOROTORIYA | 309158594 | МЧЖ | Тошкент в. | Янгийўл т. | Navbaxor qfy Dexqonobod mfy | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| PFK QIZILQUM | 309183691 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | Islom Karimov shox, 67 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BUKHARA AZTEKS | 309197168 | МЧЖ | Бухоро | Шофиркон т. | Ю.Ёбусхўр қ/қ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абай, Урда МСГ, 6- Дом, - | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Абай, Урда МСГ, 6- Дом, - | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
1081 -
1100 /
1186