| Название | СТИР | Организационно-правовая форма | Регион | Район/город | Адрес | состояние | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXTAGIN KB | 200522800 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | SAYRAM 7-TOR KO'CHASI. 5-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZTIBLOYIHA | 200522974 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 74.16% |
| Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 81.73% |
| "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Узбекистан, 100007, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Мирзо Улугбека, 32а | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 52.46% |
| NEFTGAZME`YOR | 200524054 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MIRZO ULUG`BEK KO`CHASI 32-`A`-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 81.91% |
| «OTEL O`ZBEKISTON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MAXTUMQULI KO`CHASI, 45-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 80.13% |
| 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | QORASU 3-MAVZESI, 40-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 52.15% |
| O`ZENGSANLOYIHA | 200547516 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | SHAXRISABZ KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 94.86% |
| "G`alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | АЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | Узбекистан, 100060, Ташкентская область, Юкоричирчикский район, Барданкуль, M.G.Xvan (sobiq Do`stlik) mahallasi, Abadiyat ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.49% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 200555539 | ДМ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | ул. Тошкент йўли, дом 45 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| B MIRZAKARIMOV NOMLI BEKOBOD TUMAN BIOFABRIKASI | 200556497 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод т. | O`ZBEKOBOD MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MEVA-SHARBAT ILMIY EKSPERIMENTAL VINOCHILIK | 200577234 | МЧЖ | Тошкент в. | Тошкент т. | xududi, Chimkent yo'li ko'chasi. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "OLMAZOR TAJRIBA-MEXANIKA TA`MIRLASH YORDAMCHI KORXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200588362 | МЧЖ | Тошкент в. | Янгийўл т. | XO'JAOBOD | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ANGREN SHAHAR XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200595814 | ДМ | Тошкент в. | Ангрен ш. | 6/4 daha | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | АЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Узбекистан, 110313, Ташкентская область, Нурабад, Таш.обл, п.Нуробод. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ANGREN SHAHAR KOMMUNAL FOYDALANISH BOSHQARMASI | 200595892 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | 9-daha | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| ENERGOQOZONTOZALASH | 200596124 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Komolot ko'chasi, 2a-uy | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| SANOATTEXMONTAJ | 200599791 | МЧЖ | Тошкент в. | Олмалиқ ш. | SOF XUDUDI | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON | 200608454 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Eyvalek qo`rg`oni | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
121 -
140 /
1106